|   |
| 1,9 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(38) | 5(42) | 6(43) | 7(44) | 8(45) | 9(46) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(31) | 15(32) | 16(53) | Meta | ||||||||||||
| 1 | 99913 | 20:30 | 2:09 | 3:01 | 3:59 | 5:05 | 9:38 | 10:11 | 10:56 | 11:17 | 11:53 | 12:34 | 13:24 | 14:17 | 15:31 | 17:58 | 18:28 | 19:55 | 20:30 | 0:00 | ||||||||
| 2:09 | 0:52 | 0:58 | 1:06 | 4:33 | 0:33 | 0:45 | 0:21 | 0:36 | 0:41 | 0:50 | 0:53 | 1:14 | 2:27 | 0:30 | 1:27 | 0:35 | ||||||||||||
| 2 | 99911 | 23:52 | 3:08 | 3:54 | 4:48 | 6:02 | 8:07 | 8:43 | 9:27 | 9:52 | 10:40 | 11:35 | 13:02 | 13:46 | 15:29 | 19:11 | 19:55 | 23:16 | 23:52 | +3:22 | ||||||||
| 3:08 | 0:46 | 0:54 | 1:14 | 2:05 | 0:36 | 0:44 | 0:25 | 0:48 | 0:55 | 1:27 | 0:44 | 1:43 | 3:42 | 0:44 | 3:21 | 0:36 | ||||||||||||
| 3 | 2072 | 25:10 | 3:58 | 5:08 | 5:56 | 7:05 | 9:39 | 10:04 | 10:49 | 11:10 | 12:04 | 12:46 | 13:57 | 15:18 | 16:32 | 21:53 | 23:20 | 24:36 | 25:10 | +4:40 | ||||||||
| 3:58 | 1:10 | 0:48 | 1:09 | 2:34 | 0:25 | 0:45 | 0:21 | 0:54 | 0:42 | 1:11 | 1:21 | 1:14 | 5:21 | 1:27 | 1:16 | 0:34 | ||||||||||||
| 4 | 99914 | 40:22 | 5:20 | 6:22 | 8:03 | 9:59 | 14:35 | 15:56 | 17:38 | 18:19 | 19:41 | 20:51 | 22:51 | 23:57 | 26:06 | 32:30 | 33:43 | 39:07 | 40:22 | +19:52 | ||||||||
| 5:20 | 1:02 | 1:41 | 1:56 | 4:36 | 1:21 | 1:42 | 0:41 | 1:22 | 1:10 | 2:00 | 1:06 | 2:09 | 6:24 | 1:13 | 5:24 | 1:15 | ||||||||||||
| 3,1 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(44) | 2(40) | 3(39) | 4(46) | 5(36) | 6(33) | 7(32) | 8(47) | 9(50) | 10(43) | 11(37) | 12(34) | 13(42) | 14(48) | 15(51) | 16(52) | 17(53) | Meta | |||||||||||
| 1 | 99912 | 17:40 | 1:25 | 2:13 | 2:39 | 3:51 | 4:32 | 5:23 | 6:38 | 8:16 | 9:21 | 10:34 | 11:29 | 12:23 | 14:06 | 14:46 | 15:51 | 16:22 | 17:18 | 17:40 | 0:00 | |||||||
| 1:25 | 0:48 | 0:26 | 1:12 | 0:41 | 0:51 | 1:15 | 1:38 | 1:05 | 1:13 | 0:55 | 0:54 | 1:43 | 0:40 | 1:05 | 0:31 | 0:56 | 0:22 | |||||||||||
| 2 | 763 | 18:51 | 1:24 | 2:11 | 3:49 | 4:59 | 5:42 | 6:23 | 7:23 | 9:51 | 10:55 | 12:04 | 12:58 | 13:47 | 15:17 | 15:54 | 16:53 | 17:25 | 18:25 | 18:51 | 9:13 | +1:11 | ||||||
| 1:24 | 0:47 | 1:38 | 1:10 | 0:43 | 0:41 | 1:00 | 2:28 | 1:04 | 1:09 | 0:54 | 0:49 | 1:30 | 0:37 | 0:59 | 0:32 | 1:00 | 0:26 | *42 | ||||||||||
| 3 | 1845 | 19:10 | 1:38 | 2:26 | 3:25 | 4:41 | 5:29 | 6:14 | 7:15 | 8:59 | 10:08 | 11:26 | 12:20 | 13:16 | 15:09 | 15:51 | 17:00 | 17:24 | 18:39 | 19:10 | +1:30 | |||||||
| 1:38 | 0:48 | 0:59 | 1:16 | 0:48 | 0:45 | 1:01 | 1:44 | 1:09 | 1:18 | 0:54 | 0:56 | 1:53 | 0:42 | 1:09 | 0:24 | 1:15 | 0:31 | |||||||||||
| 4 | 2194 | 19:18 | 1:53 | 2:40 | 3:26 | 4:51 | 5:40 | 6:30 | 7:31 | 9:18 | 10:26 | 11:37 | 12:39 | 13:34 | 15:27 | 16:09 | 17:21 | 17:44 | 18:50 | 19:18 | +1:38 | |||||||
| 1:53 | 0:47 | 0:46 | 1:25 | 0:49 | 0:50 | 1:01 | 1:47 | 1:08 | 1:11 | 1:02 | 0:55 | 1:53 | 0:42 | 1:12 | 0:23 | 1:06 | 0:28 | |||||||||||
| 5 | 943 | 19:46 | 1:40 | 2:32 | 3:19 | 4:28 | 5:16 | 6:14 | 7:22 | 9:08 | 10:23 | 11:39 | 12:37 | 13:35 | 15:17 | 16:09 | 17:32 | 18:06 | 19:18 | 19:46 | +2:06 | |||||||
| 1:40 | 0:52 | 0:47 | 1:09 | 0:48 | 0:58 | 1:08 | 1:46 | 1:15 | 1:16 | 0:58 | 0:58 | 1:42 | 0:52 | 1:23 | 0:34 | 1:12 | 0:28 | |||||||||||
| 6 | 246 | 20:13 | 1:48 | 2:40 | 3:12 | 4:36 | 5:33 | 6:19 | 7:36 | 9:29 | 11:05 | 12:23 | 13:22 | 14:20 | 15:57 | 16:45 | 18:01 | 18:29 | 19:42 | 20:13 | +2:33 | |||||||
| 1:48 | 0:52 | 0:32 | 1:24 | 0:57 | 0:46 | 1:17 | 1:53 | 1:36 | 1:18 | 0:59 | 0:58 | 1:37 | 0:48 | 1:16 | 0:28 | 1:13 | 0:31 | |||||||||||
| 7 | 2252 | 21:44 | 2:06 | 3:09 | 4:33 | 6:04 | 6:59 | 7:50 | 9:01 | 10:58 | 12:12 | 13:30 | 14:29 | 15:31 | 17:25 | 18:10 | 19:24 | 20:04 | 21:09 | 21:44 | +4:04 | |||||||
| 2:06 | 1:03 | 1:24 | 1:31 | 0:55 | 0:51 | 1:11 | 1:57 | 1:14 | 1:18 | 0:59 | 1:02 | 1:54 | 0:45 | 1:14 | 0:40 | 1:05 | 0:35 | |||||||||||
| 8 | 217 | 22:45 | 2:04 | 3:05 | 3:35 | 5:03 | 6:10 | 7:06 | 8:26 | 10:29 | 11:48 | 13:18 | 14:29 | 15:36 | 17:41 | 18:40 | 20:04 | 20:37 | 22:06 | 22:45 | +5:05 | |||||||
| 2:04 | 1:01 | 0:30 | 1:28 | 1:07 | 0:56 | 1:20 | 2:03 | 1:19 | 1:30 | 1:11 | 1:07 | 2:05 | 0:59 | 1:24 | 0:33 | 1:29 | 0:39 | |||||||||||
| 9 | 305 | 29:11 | 2:29 | 3:41 | 4:28 | 6:27 | 7:40 | 8:45 | 10:12 | 13:18 | 15:08 | 17:06 | 18:37 | 20:05 | 22:49 | 24:09 | 25:58 | 26:41 | 28:27 | 29:11 | +11:31 | |||||||
| 2:29 | 1:12 | 0:47 | 1:59 | 1:13 | 1:05 | 1:27 | 3:06 | 1:50 | 1:58 | 1:31 | 1:28 | 2:44 | 1:20 | 1:49 | 0:43 | 1:46 | 0:44 | |||||||||||
| 854 | Abandona | 1:40 | 2:33 | 3:09 | 4:35 | 5:24 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 6:39 | 8:27 | 9:17 | ----- | ----- | ----- | ||||||||||
| 1:40 | 0:53 | 0:36 | 1:26 | 0:49 | 1:15 | 1:48 | 0:50 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(36) | 5(45) | 6(46) | 7(44) | 8(47) | 9(42) | 10(48) | 11(50) | 12(53) | Meta | ||||||||||||||||
| 1 | 1173 | 13:23 | 0:59 | 1:34 | 2:17 | 3:19 | 4:26 | 4:52 | 5:22 | 6:29 | 7:49 | 9:03 | 10:21 | 12:47 | 13:23 | 0:00 | ||||||||||||
| 0:59 | 0:35 | 0:43 | 1:02 | 1:07 | 0:26 | 0:30 | 1:07 | 1:20 | 1:14 | 1:18 | 2:26 | 0:36 | ||||||||||||||||
| 2 | 1795 | 17:48 | 0:59 | 1:29 | 4:11 | 5:22 | 6:16 | 6:59 | 7:29 | 9:57 | 11:42 | 12:41 | 15:25 | 17:09 | 17:48 | +4:25 | ||||||||||||
| 0:59 | 0:30 | 2:42 | 1:11 | 0:54 | 0:43 | 0:30 | 2:28 | 1:45 | 0:59 | 2:44 | 1:44 | 0:39 | ||||||||||||||||
| 3 | 3000 | 19:48 | 0:59 | 1:48 | 2:41 | 4:04 | 6:17 | 7:37 | 7:59 | 11:37 | 13:01 | 15:36 | 17:05 | 19:19 | 19:48 | +6:25 | ||||||||||||
| 0:59 | 0:49 | 0:53 | 1:23 | 2:13 | 1:20 | 0:22 | 3:38 | 1:24 | 2:35 | 1:29 | 2:14 | 0:29 | ||||||||||||||||
| 4 | 99910 | 21:30 | 1:15 | 2:04 | 3:27 | 4:46 | 6:05 | 7:00 | 8:18 | 9:41 | 13:10 | 14:20 | 16:01 | 19:16 | 21:30 | +8:07 | ||||||||||||
| 1:15 | 0:49 | 1:23 | 1:19 | 1:19 | 0:55 | 1:18 | 1:23 | 3:29 | 1:10 | 1:41 | 3:15 | 2:14 | ||||||||||||||||
| 5 | 1895 | 22:02 | 3:58 | 5:18 | 8:17 | 9:29 | 10:36 | 11:13 | 11:34 | 13:55 | 15:41 | 16:39 | 19:25 | 21:16 | 22:02 | +8:39 | ||||||||||||
| 3:58 | 1:20 | 2:59 | 1:12 | 1:07 | 0:37 | 0:21 | 2:21 | 1:46 | 0:58 | 2:46 | 1:51 | 0:46 | ||||||||||||||||
| 3001 | Error en tarj. | 1:01 | 1:43 | 2:48 | 4:03 | 5:04 | 6:15 | ----- | 7:37 | 11:43 | 14:11 | 15:58 | 18:07 | 18:37 | 5:39 | +5:14 | ||||||||||||
| 1:01 | 0:42 | 1:05 | 1:15 | 1:01 | 1:11 | 1:22 | 4:06 | 2:28 | 1:47 | 2:09 | 0:30 | *44 | ||||||||||||||||
| 3,7 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(45) | 2(36) | 3(31) | 4(46) | 5(39) | 6(40) | 7(49) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(44) | 12(38) | 13(37) | 14(42) | 15(47) | 16(41) | 17(50) | 18(48) | 19(53) | Meta | |||||||||
| 1 | 173 | 21:23 | 1:33 | 2:16 | 3:25 | 5:00 | 6:31 | 7:17 | 8:23 | 9:56 | 11:11 | 11:50 | 12:59 | 13:39 | 14:21 | 15:29 | 16:12 | 17:16 | 18:57 | 19:41 | 20:56 | 21:23 | 0:00 | |||||
| 1:33 | 0:43 | 1:09 | 1:35 | 1:31 | 0:46 | 1:06 | 1:33 | 1:15 | 0:39 | 1:09 | 0:40 | 0:42 | 1:08 | 0:43 | 1:04 | 1:41 | 0:44 | 1:15 | 0:27 | |||||||||
| 2 | 174 | 22:10 | 1:46 | 2:33 | 3:41 | 5:19 | 6:56 | 7:28 | 8:47 | 10:24 | 11:47 | 12:33 | 13:34 | 14:25 | 15:09 | 16:07 | 16:54 | 17:58 | 19:43 | 20:28 | 21:41 | 22:10 | +0:47 | |||||
| 1:46 | 0:47 | 1:08 | 1:38 | 1:37 | 0:32 | 1:19 | 1:37 | 1:23 | 0:46 | 1:01 | 0:51 | 0:44 | 0:58 | 0:47 | 1:04 | 1:45 | 0:45 | 1:13 | 0:29 | |||||||||
| 3 | 161 | 23:16 | 1:38 | 2:22 | 3:31 | 5:07 | 6:36 | 7:06 | 8:30 | 11:43 | 12:57 | 13:41 | 14:45 | 15:29 | 16:09 | 17:11 | 17:56 | 18:58 | 20:44 | 21:30 | 22:50 | 23:16 | +1:53 | |||||
| 1:38 | 0:44 | 1:09 | 1:36 | 1:29 | 0:30 | 1:24 | 3:13 | 1:14 | 0:44 | 1:04 | 0:44 | 0:40 | 1:02 | 0:45 | 1:02 | 1:46 | 0:46 | 1:20 | 0:26 | |||||||||
| 4 | 201 | 24:12 | 1:51 | 2:32 | 3:50 | 5:27 | 7:20 | 7:49 | 9:09 | 11:08 | 12:30 | 13:13 | 14:21 | 15:10 | 16:02 | 17:30 | 18:25 | 19:39 | 21:42 | 22:24 | 23:41 | 24:12 | +2:49 | |||||
| 1:51 | 0:41 | 1:18 | 1:37 | 1:53 | 0:29 | 1:20 | 1:59 | 1:22 | 0:43 | 1:08 | 0:49 | 0:52 | 1:28 | 0:55 | 1:14 | 2:03 | 0:42 | 1:17 | 0:31 | |||||||||
| 5 | 215 | 25:19 | 1:46 | 2:33 | 4:02 | 5:50 | 7:39 | 8:13 | 10:05 | 12:01 | 13:28 | 14:14 | 15:29 | 16:19 | 17:09 | 18:29 | 19:21 | 20:32 | 22:26 | 23:18 | 24:46 | 25:19 | +3:56 | |||||
| 1:46 | 0:47 | 1:29 | 1:48 | 1:49 | 0:34 | 1:52 | 1:56 | 1:27 | 0:46 | 1:15 | 0:50 | 0:50 | 1:20 | 0:52 | 1:11 | 1:54 | 0:52 | 1:28 | 0:33 | |||||||||
| 6 | 99909 | 26:25 | 1:52 | 2:42 | 4:09 | 6:01 | 8:01 | 8:55 | 10:16 | 12:10 | 13:39 | 14:38 | 16:00 | 16:52 | 17:41 | 18:53 | 19:45 | 21:02 | 23:01 | 23:53 | 25:44 | 26:25 | +5:02 | |||||
| 1:52 | 0:50 | 1:27 | 1:52 | 2:00 | 0:54 | 1:21 | 1:54 | 1:29 | 0:59 | 1:22 | 0:52 | 0:49 | 1:12 | 0:52 | 1:17 | 1:59 | 0:52 | 1:51 | 0:41 | |||||||||
| 7 | 99907 | 28:15 | 1:40 | 3:51 | 5:09 | 6:47 | 9:23 | 9:59 | 11:12 | 14:37 | 16:02 | 17:05 | 18:12 | 19:03 | 19:59 | 21:32 | 22:15 | 23:20 | 25:11 | 26:09 | 27:38 | 28:15 | +6:52 | |||||
| 1:40 | 2:11 | 1:18 | 1:38 | 2:36 | 0:36 | 1:13 | 3:25 | 1:25 | 1:03 | 1:07 | 0:51 | 0:56 | 1:33 | 0:43 | 1:05 | 1:51 | 0:58 | 1:29 | 0:37 | |||||||||
| 2,4 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(45) | 2(38) | 3(33) | 4(47) | 5(44) | 6(49) | 7(42) | 8(41) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(34) | 14(35) | 15(31) | 16(32) | 17(53) | Meta | |||||||||||
| 1 | 309 | 18:47 | 1:39 | 2:22 | 3:46 | 4:57 | 5:41 | 6:35 | 8:35 | 9:07 | 9:52 | 10:34 | 11:39 | 12:55 | 14:17 | 14:51 | 15:49 | 16:17 | 18:14 | 18:47 | 0:00 | |||||||
| 1:39 | 0:43 | 1:24 | 1:11 | 0:44 | 0:54 | 2:00 | 0:32 | 0:45 | 0:42 | 1:05 | 1:16 | 1:22 | 0:34 | 0:58 | 0:28 | 1:57 | 0:33 | |||||||||||
| 3,1 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(52) | 2(51) | 3(48) | 4(42) | 5(34) | 6(37) | 7(41) | 8(50) | 9(47) | 10(32) | 11(33) | 12(36) | 13(46) | 14(39) | 15(40) | 16(44) | 17(53) | Meta | |||||||||||
| 1 | 826 | 29:22 | 1:45 | 2:26 | 3:43 | 4:54 | 7:03 | 8:20 | 10:05 | 12:16 | 13:45 | 16:27 | 18:01 | 18:58 | 20:22 | 24:03 | 24:43 | 25:49 | 28:51 | 29:22 | 0:00 | |||||||
| 1:45 | 0:41 | 1:17 | 1:11 | 2:09 | 1:17 | 1:45 | 2:11 | 1:29 | 2:42 | 1:34 | 0:57 | 1:24 | 3:41 | 0:40 | 1:06 | 3:02 | 0:31 | |||||||||||
| 2 | 532 | 31:48 | 1:45 | 2:44 | 4:16 | 5:23 | 7:59 | 9:26 | 11:16 | 13:44 | 15:17 | 18:23 | 20:13 | 21:29 | 23:00 | 25:52 | 26:46 | 28:03 | 31:05 | 31:48 | +2:26 | |||||||
| 1:45 | 0:59 | 1:32 | 1:07 | 2:36 | 1:27 | 1:50 | 2:28 | 1:33 | 3:06 | 1:50 | 1:16 | 1:31 | 2:52 | 0:54 | 1:17 | 3:02 | 0:43 | |||||||||||
| 3 | 2088 | 32:41 | 1:48 | 2:28 | 4:07 | 5:26 | 8:05 | 9:34 | 11:37 | 14:13 | 15:53 | 19:03 | 20:55 | 22:06 | 23:32 | 26:33 | 27:46 | 29:02 | 31:53 | 32:41 | +3:19 | |||||||
| 1:48 | 0:40 | 1:39 | 1:19 | 2:39 | 1:29 | 2:03 | 2:36 | 1:40 | 3:10 | 1:52 | 1:11 | 1:26 | 3:01 | 1:13 | 1:16 | 2:51 | 0:48 | |||||||||||
| 4 | 1292 | 32:44 | 2:17 | 2:58 | 4:32 | 5:45 | 8:04 | 10:32 | 13:54 | 16:03 | 17:24 | 20:43 | 22:23 | 23:15 | 24:32 | 27:26 | 28:20 | 29:27 | 32:11 | 32:44 | 10:53 | +3:22 | ||||||
| 2:17 | 0:41 | 1:34 | 1:13 | 2:19 | 2:28 | 3:22 | 2:09 | 1:21 | 3:19 | 1:40 | 0:52 | 1:17 | 2:54 | 0:54 | 1:07 | 2:44 | 0:33 | *36 | ||||||||||
| 5 | 122 | 34:22 | 1:49 | 3:14 | 4:54 | 6:07 | 9:03 | 10:28 | 13:30 | 16:15 | 17:54 | 21:09 | 23:02 | 24:14 | 25:52 | 28:06 | 28:50 | 30:16 | 33:38 | 34:22 | +5:00 | |||||||
| 1:49 | 1:25 | 1:40 | 1:13 | 2:56 | 1:25 | 3:02 | 2:45 | 1:39 | 3:15 | 1:53 | 1:12 | 1:38 | 2:14 | 0:44 | 1:26 | 3:22 | 0:44 | |||||||||||
| 6 | 233 | 47:43 | 2:39 | 3:40 | 6:13 | 8:10 | 12:30 | 14:46 | 17:47 | 21:25 | 23:47 | 28:03 | 30:49 | 32:38 | 34:43 | 37:56 | 38:54 | 40:42 | 46:04 | 47:43 | +18:21 | |||||||
| 2:39 | 1:01 | 2:33 | 1:57 | 4:20 | 2:16 | 3:01 | 3:38 | 2:22 | 4:16 | 2:46 | 1:49 | 2:05 | 3:13 | 0:58 | 1:48 | 5:22 | 1:39 | |||||||||||
| 3,1 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(48) | 2(50) | 3(41) | 4(47) | 5(42) | 6(37) | 7(38) | 8(44) | 9(33) | 10(34) | 11(51) | 12(49) | 13(40) | 14(39) | 15(46) | 16(31) | 17(53) | Meta | |||||||||||
| 1 | 216 | 29:15 | 1:39 | 2:59 | 5:41 | 7:09 | 8:11 | 9:33 | 10:26 | 11:28 | 13:14 | 14:15 | 16:09 | 18:54 | 21:07 | 21:59 | 24:11 | 26:15 | 28:37 | 29:15 | 3:56 | 0:00 | ||||||
| 1:39 | 1:20 | 2:42 | 1:28 | 1:02 | 1:22 | 0:53 | 1:02 | 1:46 | 1:01 | 1:54 | 2:45 | 2:13 | 0:52 | 2:12 | 2:04 | 2:22 | 0:38 | *49 | ||||||||||
| 2 | 308 | 35:34 | 1:54 | 6:12 | 8:28 | 10:12 | 11:19 | 13:04 | 14:00 | 15:20 | 17:24 | 18:34 | 20:36 | 22:51 | 25:31 | 27:00 | 29:26 | 32:05 | 34:43 | 35:34 | +6:19 | |||||||
| 1:54 | 4:18 | 2:16 | 1:44 | 1:07 | 1:45 | 0:56 | 1:20 | 2:04 | 1:10 | 2:02 | 2:15 | 2:40 | 1:29 | 2:26 | 2:39 | 2:38 | 0:51 | |||||||||||
| 3 | 531 | 37:14 | 2:18 | 3:52 | 8:23 | 10:08 | 11:35 | 13:37 | 14:44 | 16:09 | 18:30 | 19:48 | 22:11 | 24:55 | 27:00 | 28:28 | 31:02 | 33:40 | 36:16 | 37:14 | 5:48 | +7:59 | ||||||
| 2:18 | 1:34 | 4:31 | 1:45 | 1:27 | 2:02 | 1:07 | 1:25 | 2:21 | 1:18 | 2:23 | 2:44 | 2:05 | 1:28 | 2:34 | 2:38 | 2:36 | 0:58 | *49 | ||||||||||
| 2,4 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(45) | 2(38) | 3(33) | 4(47) | 5(44) | 6(49) | 7(42) | 8(41) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(34) | 14(35) | 15(31) | 16(32) | 17(53) | Meta | |||||||||||
| 1 | 655 | 20:08 | 2:13 | 3:20 | 4:52 | 6:26 | 7:05 | 8:49 | 9:38 | 10:08 | 11:20 | 12:06 | 13:18 | 14:28 | 15:44 | 17:16 | 18:15 | 18:58 | 19:38 | 20:08 | 0:00 | |||||||
| 2:13 | 1:07 | 1:32 | 1:34 | 0:39 | 1:44 | 0:49 | 0:30 | 1:12 | 0:46 | 1:12 | 1:10 | 1:16 | 1:32 | 0:59 | 0:43 | 0:40 | 0:30 | |||||||||||
| 2 | 250 | 23:51 | 2:31 | 3:25 | 5:08 | 7:01 | 7:54 | 9:07 | 10:14 | 10:53 | 11:45 | 14:05 | 16:08 | 17:54 | 19:22 | 20:05 | 21:40 | 22:15 | 23:23 | 23:51 | 1:30 | 5:45 | +3:43 | |||||
| 2:31 | 0:54 | 1:43 | 1:53 | 0:53 | 1:13 | 1:07 | 0:39 | 0:52 | 2:20 | 2:03 | 1:46 | 1:28 | 0:43 | 1:35 | 0:35 | 1:08 | 0:28 | *35 | *35 | |||||||||
| 1,8 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(52) | 2(50) | 3(48) | 4(46) | 5(41) | 6(42) | 7(44) | 8(37) | 9(36) | 10(33) | 11(47) | 12(31) | 13(32) | 14(53) | Meta | ||||||||||||||
| 1 | 234 | 20:56 | 2:43 | 4:12 | 5:16 | 6:10 | 9:05 | 9:49 | 10:37 | 11:40 | 12:42 | 14:04 | 15:44 | 18:23 | 18:57 | 20:12 | 20:56 | 0:00 | ||||||||||
| 2:43 | 1:29 | 1:04 | 0:54 | 2:55 | 0:44 | 0:48 | 1:03 | 1:02 | 1:22 | 1:40 | 2:39 | 0:34 | 1:15 | 0:44 | ||||||||||||||
| 3,1 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(44) | 2(40) | 3(39) | 4(46) | 5(36) | 6(33) | 7(32) | 8(47) | 9(50) | 10(43) | 11(37) | 12(34) | 13(42) | 14(48) | 15(51) | 16(52) | 17(53) | Meta | |||||||||||
| 1 | 99901 | 17:20 | 1:43 | 2:29 | 3:11 | 4:24 | 5:12 | 5:49 | 6:45 | 8:19 | 9:19 | 10:28 | 11:21 | 12:11 | 13:43 | 14:24 | 15:23 | 15:48 | 16:52 | 17:20 | 0:00 | |||||||
| 1:43 | 0:46 | 0:42 | 1:13 | 0:48 | 0:37 | 0:56 | 1:34 | 1:00 | 1:09 | 0:53 | 0:50 | 1:32 | 0:41 | 0:59 | 0:25 | 1:04 | 0:28 | |||||||||||
| 2 | 99900 | 18:30 | 1:30 | 2:18 | 2:53 | 5:16 | 6:10 | 6:46 | 7:44 | 9:24 | 10:29 | 11:38 | 12:31 | 13:21 | 14:53 | 15:34 | 16:32 | 16:58 | 18:02 | 18:30 | +1:10 | |||||||
| 1:30 | 0:48 | 0:35 | 2:23 | 0:54 | 0:36 | 0:58 | 1:40 | 1:05 | 1:09 | 0:53 | 0:50 | 1:32 | 0:41 | 0:58 | 0:26 | 1:04 | 0:28 | |||||||||||
| 3 | 99904 | 20:02 | 1:55 | 2:48 | 3:25 | 4:50 | 5:45 | 6:38 | 7:42 | 9:31 | 10:54 | 12:05 | 13:04 | 14:03 | 15:50 | 16:39 | 17:57 | 18:29 | 19:38 | 20:02 | +2:42 | |||||||
| 1:55 | 0:53 | 0:37 | 1:25 | 0:55 | 0:53 | 1:04 | 1:49 | 1:23 | 1:11 | 0:59 | 0:59 | 1:47 | 0:49 | 1:18 | 0:32 | 1:09 | 0:24 | |||||||||||
| 4 | 99903 | 20:47 | 1:48 | 2:38 | 3:35 | 4:42 | 5:32 | 6:14 | 7:20 | 10:39 | 12:01 | 13:19 | 14:18 | 15:16 | 16:54 | 17:40 | 18:53 | 19:17 | 20:23 | 20:47 | 9:29 | +3:27 | ||||||
| 1:48 | 0:50 | 0:57 | 1:07 | 0:50 | 0:42 | 1:06 | 3:19 | 1:22 | 1:18 | 0:59 | 0:58 | 1:38 | 0:46 | 1:13 | 0:24 | 1:06 | 0:24 | *42 | ||||||||||
| 5 | 99906 | 25:44 | 2:39 | 3:52 | 4:29 | 6:20 | 7:29 | 8:34 | 10:01 | 12:15 | 13:39 | 15:17 | 16:34 | 17:48 | 20:15 | 21:14 | 22:55 | 23:28 | 25:03 | 25:44 | +8:24 | |||||||
| 2:39 | 1:13 | 0:37 | 1:51 | 1:09 | 1:05 | 1:27 | 2:14 | 1:24 | 1:38 | 1:17 | 1:14 | 2:27 | 0:59 | 1:41 | 0:33 | 1:35 | 0:41 | |||||||||||
| 6 | 99902 | 27:03 | 1:48 | 2:41 | 3:16 | 4:57 | 5:55 | 6:44 | 8:09 | 10:10 | 11:25 | 17:37 | 18:43 | 19:52 | 22:03 | 22:54 | 24:21 | 24:59 | 26:24 | 27:03 | 12:52 | 14:50 | 16:01 | +9:43 | ||||
| 1:48 | 0:53 | 0:35 | 1:41 | 0:58 | 0:49 | 1:25 | 2:01 | 1:15 | 6:12 | 1:06 | 1:09 | 2:11 | 0:51 | 1:27 | 0:38 | 1:25 | 0:39 | *42 | *34 | *37 | ||||||||
| 3,1 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(52) | 2(51) | 3(48) | 4(42) | 5(34) | 6(37) | 7(41) | 8(50) | 9(47) | 10(32) | 11(33) | 12(36) | 13(46) | 14(39) | 15(40) | 16(44) | 17(53) | Meta | |||||||||||
| 1 | 99905 | 21:32 | 1:16 | 1:45 | 2:53 | 3:55 | 5:37 | 6:38 | 8:02 | 9:39 | 10:45 | 12:40 | 13:59 | 14:45 | 15:42 | 17:12 | 17:42 | 18:53 | 20:55 | 21:32 | 0:00 | |||||||
| 1:16 | 0:29 | 1:08 | 1:02 | 1:42 | 1:01 | 1:24 | 1:37 | 1:06 | 1:55 | 1:19 | 0:46 | 0:57 | 1:30 | 0:30 | 1:11 | 2:02 | 0:37 | |||||||||||
| 2 | 99908 | 43:32 | 7:10 | 7:57 | 9:18 | 11:59 | 14:01 | 16:06 | 19:33 | 21:40 | 23:18 | 26:05 | 27:31 | 28:32 | 30:08 | 36:51 | 37:52 | 39:58 | 42:54 | 43:32 | +22:00 | |||||||
| 7:10 | 0:47 | 1:21 | 2:41 | 2:02 | 2:05 | 3:27 | 2:07 | 1:38 | 2:47 | 1:26 | 1:01 | 1:36 | 6:43 | 1:01 | 2:06 | 2:56 | 0:38 | |||||||||||