|   |
| 0,3 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(69) | 2(60) | 3(61) | 4(65) | 5(58) | 6(57) | 7(59) | 8(68) | 9(56) | 10(66) | 11(62) | 12(72) | 13(63) | 14(64) | Meta | ||||||||||||||
| 1 | 99913 | 3:58 | 0:13 | 0:21 | 0:31 | 0:52 | 1:01 | 1:22 | 1:45 | 1:55 | 2:01 | 2:25 | 2:46 | 3:03 | 3:32 | 3:52 | 3:58 | 0:00 | ||||||||||
| 0:13 | 0:08 | 0:10 | 0:21 | 0:09 | 0:21 | 0:23 | 0:10 | 0:06 | 0:24 | 0:21 | 0:17 | 0:29 | 0:20 | 0:06 | ||||||||||||||
| 2 | 2072 | 7:05 | 1:47 | 2:08 | 2:27 | 2:51 | 3:11 | 3:29 | 3:54 | 4:18 | 4:31 | 5:17 | 5:37 | 6:10 | 6:35 | 7:00 | 7:05 | +3:07 | ||||||||||
| 1:47 | 0:21 | 0:19 | 0:24 | 0:20 | 0:18 | 0:25 | 0:24 | 0:13 | 0:46 | 0:20 | 0:33 | 0:25 | 0:25 | 0:05 | ||||||||||||||
| 99911 | Error en tarj. | 0:32 | 0:51 | 1:13 | 1:44 | 2:08 | 2:44 | 3:26 | 3:40 | 3:53 | 4:24 | ----- | 4:53 | 5:21 | 5:49 | 5:59 | 5:51 | +2:01 | ||||||||||
| 0:32 | 0:19 | 0:22 | 0:31 | 0:24 | 0:36 | 0:42 | 0:14 | 0:13 | 0:31 | 0:29 | 0:28 | 0:28 | 0:10 | *64 | ||||||||||||||
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 1 | 763 | 3:56 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | 0:00 | |
| 0:09 | 0:18 | 0:28 | 0:40 | 0:56 | 1:06 | 1:16 | 1:28 | 1:35 | 1:45 | 1:51 | 2:02 | 2:15 | 2:25 | 2:36 | 2:46 | 3:00 | 3:16 | 3:27 | 3:34 | 3:40 | 3:43 | 3:51 | 3:56 | |||||
| 0:09 | 0:09 | 0:10 | 0:12 | 0:16 | 0:10 | 0:10 | 0:12 | 0:07 | 0:10 | 0:06 | 0:11 | 0:13 | 0:10 | 0:11 | 0:10 | 0:14 | 0:16 | 0:11 | 0:07 | 0:06 | 0:03 | 0:08 | 0:05 | |||||
| 2 | 854 | 4:06 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | +0:10 | |
| 0:10 | 0:23 | 0:34 | 0:45 | 1:02 | 1:12 | 1:22 | 1:33 | 1:39 | 1:47 | 1:53 | 2:04 | 2:17 | 2:28 | 2:40 | 2:52 | 3:07 | 3:22 | 3:32 | 3:38 | 3:52 | 3:55 | 4:02 | 4:06 | |||||
| 0:10 | 0:13 | 0:11 | 0:11 | 0:17 | 0:10 | 0:10 | 0:11 | 0:06 | 0:08 | 0:06 | 0:11 | 0:13 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:15 | 0:15 | 0:10 | 0:06 | 0:14 | 0:03 | 0:07 | 0:04 | |||||
| 3 | 2194 | 4:13 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | +0:17 | |
| 0:09 | 0:23 | 0:34 | 0:45 | 1:01 | 1:12 | 1:24 | 1:38 | 1:47 | 1:57 | 2:04 | 2:14 | 2:26 | 2:38 | 2:50 | 3:01 | 3:17 | 3:32 | 3:42 | 3:49 | 3:56 | 3:59 | 4:07 | 4:13 | |||||
| 0:09 | 0:14 | 0:11 | 0:11 | 0:16 | 0:11 | 0:12 | 0:14 | 0:09 | 0:10 | 0:07 | 0:10 | 0:12 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:16 | 0:15 | 0:10 | 0:07 | 0:07 | 0:03 | 0:08 | 0:06 | |||||
| *70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1845 | 4:26 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | +0:30 | |
| 0:09 | 0:21 | 0:31 | 0:42 | 0:57 | 1:10 | 1:20 | 1:32 | 1:40 | 1:52 | 2:00 | 2:11 | 2:26 | 2:40 | 2:53 | 3:05 | 3:22 | 3:39 | 3:49 | 3:57 | 4:06 | 4:11 | 4:19 | 4:26 | |||||
| 0:09 | 0:12 | 0:10 | 0:11 | 0:15 | 0:13 | 0:10 | 0:12 | 0:08 | 0:12 | 0:08 | 0:11 | 0:15 | 0:14 | 0:13 | 0:12 | 0:17 | 0:17 | 0:10 | 0:08 | 0:09 | 0:05 | 0:08 | 0:07 | |||||
| 5 | 217 | 4:32 | 1(54) | 2(66) | 3(72) | 4(63) | 5(62) | 6(64) | 7(54) | 8(68) | 9(59) | 10(67) | 11(56) | 12(54) | 13(65) | 14(71) | 15(57) | 16(58) | 17(55) | 18(54) | 19(60) | 20(61) | 21(69) | 22(70) | 23(54) | Meta | +0:36 | |
| 0:09 | 0:26 | 0:41 | 0:57 | 1:18 | 1:30 | 1:40 | 1:53 | 2:01 | 2:09 | 2:15 | 2:25 | 2:38 | 2:50 | 3:03 | 3:14 | 3:30 | 3:45 | 3:54 | 4:03 | 4:14 | 4:17 | 4:25 | 4:32 | |||||
| 0:09 | 0:17 | 0:15 | 0:16 | 0:21 | 0:12 | 0:10 | 0:13 | 0:08 | 0:08 | 0:06 | 0:10 | 0:13 | 0:12 | 0:13 | 0:11 | 0:16 | 0:15 | 0:09 | 0:09 | 0:11 | 0:03 | 0:08 | 0:07 | |||||
| 6 | 2252 | 4:38 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | +0:42 | |
| 0:11 | 0:27 | 0:38 | 0:49 | 1:07 | 1:19 | 1:29 | 1:47 | 1:55 | 2:06 | 2:14 | 2:25 | 2:41 | 2:54 | 3:07 | 3:19 | 3:36 | 3:53 | 4:03 | 4:10 | 4:18 | 4:22 | 4:30 | 4:38 | |||||
| 0:11 | 0:16 | 0:11 | 0:11 | 0:18 | 0:12 | 0:10 | 0:18 | 0:08 | 0:11 | 0:08 | 0:11 | 0:16 | 0:13 | 0:13 | 0:12 | 0:17 | 0:17 | 0:10 | 0:07 | 0:08 | 0:04 | 0:08 | 0:08 | |||||
| *70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 305 | 4:41 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | +0:45 | |
| 0:08 | 0:23 | 0:36 | 0:49 | 1:08 | 1:21 | 1:33 | 1:47 | 1:55 | 2:05 | 2:09 | 2:21 | 2:36 | 2:50 | 2:55 | 3:12 | 3:32 | 3:50 | 4:02 | 4:14 | 4:21 | 4:25 | 4:34 | 4:41 | |||||
| 0:08 | 0:15 | 0:13 | 0:13 | 0:19 | 0:13 | 0:12 | 0:14 | 0:08 | 0:10 | 0:04 | 0:12 | 0:15 | 0:14 | 0:05 | 0:17 | 0:20 | 0:18 | 0:12 | 0:12 | 0:07 | 0:04 | 0:09 | 0:07 | |||||
| 7 | 246 | 4:41 | 1(54) | 2(66) | 3(72) | 4(63) | 5(62) | 6(64) | 7(54) | 8(68) | 9(59) | 10(67) | 11(56) | 12(54) | 13(65) | 14(71) | 15(57) | 16(58) | 17(55) | 18(54) | 19(60) | 20(61) | 21(69) | 22(70) | 23(54) | Meta | +0:45 | |
| 0:09 | 0:25 | 0:39 | 0:52 | 1:13 | 1:29 | 1:41 | 2:02 | 2:08 | 2:15 | 2:20 | 2:30 | 2:44 | 2:57 | 3:10 | 3:23 | 3:40 | 3:56 | 4:06 | 4:15 | 4:24 | 4:27 | 4:35 | 4:41 | |||||
| 0:09 | 0:16 | 0:14 | 0:13 | 0:21 | 0:16 | 0:12 | 0:21 | 0:06 | 0:07 | 0:05 | 0:10 | 0:14 | 0:13 | 0:13 | 0:13 | 0:17 | 0:16 | 0:10 | 0:09 | 0:09 | 0:03 | 0:08 | 0:06 | |||||
| *67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 5:15 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | +1:19 | |
| 0:14 | 0:25 | 0:35 | 0:47 | 1:00 | 1:13 | 1:32 | 1:54 | 2:07 | 2:18 | 2:24 | 2:43 | 2:58 | 3:08 | 3:15 | 3:28 | 3:33 | 3:53 | 4:11 | 4:20 | 4:33 | 4:38 | 4:53 | 5:15 | |||||
| 0:14 | 0:11 | 0:10 | 0:12 | 0:13 | 0:13 | 0:19 | 0:22 | 0:13 | 0:11 | 0:06 | 0:19 | 0:15 | 0:10 | 0:07 | 0:13 | 0:05 | 0:20 | 0:18 | 0:09 | 0:13 | 0:05 | 0:15 | 0:22 | |||||
| 99912 | Error en tarj. | 1(54) | 2(66) | 3(72) | 4(63) | 5(62) | 6(64) | 7(54) | 8(68) | 9(59) | 10(67) | 11(56) | 12(54) | 13(65) | 14(71) | 15(57) | 16(58) | 17(55) | 18(54) | 19(60) | 20(61) | 21(69) | 22(70) | 23(54) | Meta | +0:08 | ||
| 0:08 | ----- | ----- | 0:49 | 1:07 | 1:17 | 1:27 | 1:39 | 1:45 | 1:55 | 2:01 | 2:09 | 2:19 | 2:30 | 2:41 | 2:51 | 3:10 | 3:23 | 3:32 | 3:40 | 3:49 | 3:52 | 3:59 | 4:04 | |||||
| 0:08 | 0:41 | 0:18 | 0:10 | 0:10 | 0:12 | 0:06 | 0:10 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | 0:11 | 0:11 | 0:10 | 0:19 | 0:13 | 0:09 | 0:08 | 0:09 | 0:03 | 0:07 | 0:05 | |||||||
| *62 | *64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0:21 | 0:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Error en tarj. | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | +0:24 | |||
| 0:07 | 0:18 | 0:28 | 0:39 | 0:54 | ----- | 1:02 | 1:15 | 1:23 | 1:32 | 1:38 | 1:50 | 2:03 | 2:15 | 2:30 | 2:42 | 3:06 | 3:26 | 3:37 | 3:47 | 3:55 | 3:58 | 4:12 | 4:20 | |||||
| 0:07 | 0:11 | 0:10 | 0:11 | 0:15 | 0:08 | 0:13 | 0:08 | 0:09 | 0:06 | 0:12 | 0:13 | 0:12 | 0:15 | 0:12 | 0:24 | 0:20 | 0:11 | 0:10 | 0:08 | 0:03 | 0:14 | 0:08 | ||||||
| 943 | Error en tarj. | 1(54) | 2(66) | 3(72) | 4(63) | 5(62) | 6(64) | 7(54) | 8(68) | 9(59) | 10(67) | 11(56) | 12(54) | 13(65) | 14(71) | 15(57) | 16(58) | 17(55) | 18(54) | 19(60) | 20(61) | 21(69) | 22(70) | 23(54) | Meta | +2:13 | ||
| 0:10 | 0:38 | 0:49 | 1:09 | 1:26 | 1:39 | 1:49 | 2:04 | 2:12 | ----- | 2:27 | 2:39 | 4:08 | ----- | 4:32 | 4:45 | 4:59 | 5:15 | 5:27 | 5:35 | 5:43 | 5:53 | 6:03 | 6:09 | |||||
| 0:10 | 0:28 | 0:11 | 0:20 | 0:17 | 0:13 | 0:10 | 0:15 | 0:08 | 0:15 | 0:12 | 1:29 | 0:24 | 0:13 | 0:14 | 0:16 | 0:12 | 0:08 | 0:08 | 0:10 | 0:10 | 0:06 | |||||||
| *68 | *58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2:21 | 4:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(69) | 2(60) | 3(61) | 4(65) | 5(58) | 6(57) | 7(59) | 8(68) | 9(56) | 10(66) | 11(62) | 12(72) | 13(63) | 14(64) | Meta | ||||||||||||||
| 1 | 1795 | 3:33 | 0:10 | 0:22 | 0:34 | 0:52 | 1:01 | 1:24 | 1:46 | 1:55 | 2:02 | 2:18 | 2:40 | 2:57 | 3:09 | 3:28 | 3:33 | 0:00 | ||||||||||
| 0:10 | 0:12 | 0:12 | 0:18 | 0:09 | 0:23 | 0:22 | 0:09 | 0:07 | 0:16 | 0:22 | 0:17 | 0:12 | 0:19 | 0:05 | ||||||||||||||
| 2 | 1173 | 4:09 | 0:40 | 0:52 | 1:02 | 1:19 | 1:30 | 1:50 | 2:13 | 2:22 | 2:30 | 2:46 | 3:04 | 3:24 | 3:39 | 4:01 | 4:09 | 0:12 | +0:36 | |||||||||
| 0:40 | 0:12 | 0:10 | 0:17 | 0:11 | 0:20 | 0:23 | 0:09 | 0:08 | 0:16 | 0:18 | 0:20 | 0:15 | 0:22 | 0:08 | *54 | |||||||||||||
| 3 | 3001 | 4:56 | 0:29 | 0:38 | 0:49 | 1:16 | 1:27 | 1:55 | 2:17 | 2:31 | 2:40 | 3:16 | 3:45 | 4:05 | 4:28 | 4:47 | 4:56 | 0:09 | 1:01 | 2:05 | 2:53 | +1:23 | ||||||
| 0:29 | 0:09 | 0:11 | 0:27 | 0:11 | 0:28 | 0:22 | 0:14 | 0:09 | 0:36 | 0:29 | 0:20 | 0:23 | 0:19 | 0:09 | *54 | *54 | *54 | *54 | ||||||||||
| 4 | 3000 | 10:37 | 0:38 | 1:02 | 1:14 | 3:09 | 3:27 | 5:24 | 5:59 | 6:19 | 6:36 | 8:20 | 8:54 | 9:22 | 9:50 | 10:27 | 10:37 | 2:07 | 2:26 | 4:37 | +7:04 | |||||||
| 0:38 | 0:24 | 0:12 | 1:55 | 0:18 | 1:57 | 0:35 | 0:20 | 0:17 | 1:44 | 0:34 | 0:28 | 0:28 | 0:37 | 0:10 | *57 | *58 | *65 | |||||||||||
| 99910 | Error en tarj. | 0:14 | 0:27 | 0:42 | 1:02 | ----- | 2:28 | 3:01 | 3:15 | 3:22 | 3:43 | 4:04 | 4:36 | 5:01 | 5:26 | 5:36 | 1:26 | +2:03 | ||||||||||
| 0:14 | 0:13 | 0:15 | 0:20 | 1:26 | 0:33 | 0:14 | 0:07 | 0:21 | 0:21 | 0:32 | 0:25 | 0:25 | 0:10 | *71 | ||||||||||||||
| 1895 | Error en tarj. | 0:13 | 0:26 | 0:40 | 1:04 | 1:13 | 1:45 | 2:09 | ----- | 2:38 | 4:30 | 5:52 | ----- | ----- | 6:10 | 6:24 | 2:24 | 3:36 | 5:28 | +2:51 | ||||||||
| 0:13 | 0:13 | 0:14 | 0:24 | 0:09 | 0:32 | 0:24 | 0:29 | 1:52 | 1:22 | 0:18 | 0:14 | *67 | *63 | *72 | ||||||||||||||
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 1 | 174 | 4:38 | 1(54) | 2(60) | 3(70) | 4(69) | 5(61) | 6(54) | 7(71) | 8(65) | 9(57) | 10(58) | 11(55) | 12(54) | 13(59) | 14(68) | 15(56) | 16(67) | 17(54) | 18(63) | 19(64) | 20(62) | 21(72) | 22(66) | 23(54) | Meta | 0:00 | |
| 0:09 | 0:22 | 0:29 | 0:33 | 0:41 | 0:50 | 1:04 | 1:24 | 1:37 | 1:48 | 2:05 | 2:20 | 2:31 | 2:38 | 2:43 | 2:47 | 2:56 | 3:15 | 3:31 | 3:47 | 3:59 | 4:18 | 4:31 | 4:38 | |||||
| 0:09 | 0:13 | 0:07 | 0:04 | 0:08 | 0:09 | 0:14 | 0:20 | 0:13 | 0:11 | 0:17 | 0:15 | 0:11 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 0:09 | 0:19 | 0:16 | 0:16 | 0:12 | 0:19 | 0:13 | 0:07 | |||||
| 2 | 173 | 4:42 | 1(54) | 2(56) | 3(67) | 4(68) | 5(59) | 6(54) | 7(72) | 8(66) | 9(62) | 10(64) | 11(63) | 12(54) | 13(61) | 14(69) | 15(60) | 16(70) | 17(54) | 18(55) | 19(58) | 20(57) | 21(71) | 22(65) | 23(54) | Meta | +0:04 | |
| 0:08 | 0:19 | 0:23 | 0:28 | 0:34 | 0:43 | 0:54 | 1:12 | 1:33 | 1:51 | 2:09 | 2:26 | 2:36 | 2:43 | 2:50 | 2:57 | 3:06 | 3:22 | 3:39 | 3:58 | 4:09 | 4:25 | 4:36 | 4:42 | |||||
| 0:08 | 0:11 | 0:04 | 0:05 | 0:06 | 0:09 | 0:11 | 0:18 | 0:21 | 0:18 | 0:18 | 0:17 | 0:10 | 0:07 | 0:07 | 0:07 | 0:09 | 0:16 | 0:17 | 0:19 | 0:11 | 0:16 | 0:11 | 0:06 | |||||
| 3 | 161 | 4:59 | 1(54) | 2(56) | 3(67) | 4(68) | 5(59) | 6(54) | 7(72) | 8(66) | 9(62) | 10(64) | 11(63) | 12(54) | 13(61) | 14(69) | 15(60) | 16(70) | 17(54) | 18(55) | 19(58) | 20(57) | 21(71) | 22(65) | 23(54) | Meta | +0:21 | |
| 0:12 | 0:23 | 0:29 | 0:34 | 0:40 | 0:50 | 1:01 | 1:19 | 1:35 | 1:46 | 2:06 | 2:23 | 2:34 | 2:44 | 2:51 | 2:59 | 3:10 | 3:31 | 3:49 | 4:03 | 4:15 | 4:39 | 4:51 | 4:59 | |||||
| 0:12 | 0:11 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:10 | 0:11 | 0:18 | 0:16 | 0:11 | 0:20 | 0:17 | 0:11 | 0:10 | 0:07 | 0:08 | 0:11 | 0:21 | 0:18 | 0:14 | 0:12 | 0:24 | 0:12 | 0:08 | |||||
| 4 | 215 | 5:28 | 1(54) | 2(56) | 3(67) | 4(68) | 5(59) | 6(54) | 7(72) | 8(66) | 9(62) | 10(64) | 11(63) | 12(54) | 13(61) | 14(69) | 15(60) | 16(70) | 17(54) | 18(55) | 19(58) | 20(57) | 21(71) | 22(65) | 23(54) | Meta | +0:50 | |
| 0:11 | 0:27 | 0:34 | 0:38 | 0:46 | 0:56 | 1:10 | 1:35 | 1:49 | 2:01 | 2:24 | 2:41 | 2:52 | 3:12 | 3:20 | 3:27 | 3:36 | 4:01 | 4:17 | 4:36 | 4:50 | 5:08 | 5:21 | 5:28 | |||||
| 0:11 | 0:16 | 0:07 | 0:04 | 0:08 | 0:10 | 0:14 | 0:25 | 0:14 | 0:12 | 0:23 | 0:17 | 0:11 | 0:20 | 0:08 | 0:07 | 0:09 | 0:25 | 0:16 | 0:19 | 0:14 | 0:18 | 0:13 | 0:07 | |||||
| 5 | 99909 | 5:42 | 1(54) | 2(60) | 3(70) | 4(69) | 5(61) | 6(54) | 7(71) | 8(65) | 9(57) | 10(58) | 11(55) | 12(54) | 13(59) | 14(68) | 15(56) | 16(67) | 17(54) | 18(63) | 19(64) | 20(62) | 21(72) | 22(66) | 23(54) | Meta | +1:04 | |
| 0:09 | 0:25 | 0:33 | 0:38 | 0:46 | 0:58 | 1:22 | 1:43 | 1:59 | 2:14 | 2:33 | 2:51 | 3:04 | 3:12 | 3:19 | 3:25 | 3:36 | 3:57 | 4:17 | 4:34 | 4:51 | 5:20 | 5:34 | 5:42 | |||||
| 0:09 | 0:16 | 0:08 | 0:05 | 0:08 | 0:12 | 0:24 | 0:21 | 0:16 | 0:15 | 0:19 | 0:18 | 0:13 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:11 | 0:21 | 0:20 | 0:17 | 0:17 | 0:29 | 0:14 | 0:08 | |||||
| 6 | 99907 | 6:17 | 1(54) | 2(56) | 3(67) | 4(68) | 5(59) | 6(54) | 7(72) | 8(66) | 9(62) | 10(64) | 11(63) | 12(54) | 13(61) | 14(69) | 15(60) | 16(70) | 17(54) | 18(55) | 19(58) | 20(57) | 21(71) | 22(65) | 23(54) | Meta | +1:39 | |
| 0:12 | 0:33 | 0:40 | 0:44 | 0:52 | 1:03 | 1:46 | 2:08 | 2:23 | 2:36 | 2:59 | 3:19 | 3:36 | 3:48 | 3:55 | 4:03 | 4:12 | 4:42 | 4:59 | 5:23 | 5:36 | 5:54 | 6:09 | 6:17 | |||||
| 0:12 | 0:21 | 0:07 | 0:04 | 0:08 | 0:11 | 0:43 | 0:22 | 0:15 | 0:13 | 0:23 | 0:20 | 0:17 | 0:12 | 0:07 | 0:08 | 0:09 | 0:30 | 0:17 | 0:24 | 0:13 | 0:18 | 0:15 | 0:08 | |||||
| 7 | 201 | 6:33 | 1(54) | 2(60) | 3(70) | 4(69) | 5(61) | 6(54) | 7(71) | 8(65) | 9(57) | 10(58) | 11(55) | 12(54) | 13(59) | 14(68) | 15(56) | 16(67) | 17(54) | 18(63) | 19(64) | 20(62) | 21(72) | 22(66) | 23(54) | Meta | +1:55 | |
| 0:11 | 0:28 | 0:35 | 0:39 | 0:46 | 0:57 | 1:07 | 1:44 | 1:56 | 2:08 | 2:24 | 2:43 | 2:54 | 3:01 | 3:07 | 3:13 | 3:23 | 3:43 | 4:00 | 4:21 | 4:35 | 4:52 | 5:08 | 6:33 | |||||
| 0:11 | 0:17 | 0:07 | 0:04 | 0:07 | 0:11 | 0:10 | 0:37 | 0:12 | 0:12 | 0:16 | 0:19 | 0:11 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:10 | 0:20 | 0:17 | 0:21 | 0:14 | 0:17 | 0:16 | 1:25 | |||||
| *57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1(66) | 2(72) | 3(62) | 4(64) | 5(70) | 6(61) | 7(69) | 8(68) | 9(59) | 10(67) | 11(65) | 12(57) | 13(71) | 14(55) | Meta | ||||||||||||||
| 1 | 309 | 4:08 | 0:48 | 1:00 | 1:16 | 1:28 | 1:49 | 1:57 | 2:07 | 2:28 | 2:37 | 2:47 | 3:09 | 3:22 | 3:36 | 3:51 | 4:08 | 0:09 | 0:24 | 0:00 | ||||||||
| 0:48 | 0:12 | 0:16 | 0:12 | 0:21 | 0:08 | 0:10 | 0:21 | 0:09 | 0:10 | 0:22 | 0:13 | 0:14 | 0:15 | 0:17 | *54 | *62 | ||||||||||||
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 1 | 1292 | 5:22 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | 0:00 | |
| 0:15 | 0:30 | 0:43 | 0:56 | 1:16 | 1:29 | 1:43 | 2:08 | 2:16 | 2:27 | 2:35 | 2:47 | 3:04 | 3:19 | 3:36 | 3:49 | 4:08 | 4:26 | 4:38 | 4:46 | 5:02 | 5:06 | 5:14 | 5:22 | |||||
| 0:15 | 0:15 | 0:13 | 0:13 | 0:20 | 0:13 | 0:14 | 0:25 | 0:08 | 0:11 | 0:08 | 0:12 | 0:17 | 0:15 | 0:17 | 0:13 | 0:19 | 0:18 | 0:12 | 0:08 | 0:16 | 0:04 | 0:08 | 0:08 | |||||
| 2 | 532 | 5:23 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | +0:01 | |
| 0:14 | 0:28 | 0:41 | 1:02 | 1:22 | 1:35 | 1:48 | 2:02 | 2:11 | 2:19 | 2:26 | 2:40 | 2:56 | 3:12 | 3:29 | 3:43 | 4:03 | 4:25 | 4:38 | 4:48 | 4:56 | 5:01 | 5:12 | 5:23 | |||||
| 0:14 | 0:14 | 0:13 | 0:21 | 0:20 | 0:13 | 0:13 | 0:14 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 0:14 | 0:16 | 0:16 | 0:17 | 0:14 | 0:20 | 0:22 | 0:13 | 0:10 | 0:08 | 0:05 | 0:11 | 0:11 | |||||
| 3 | 2253 | 5:37 | 1(54) | 2(65) | 3(71) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(54) | 8(69) | 9(61) | 10(70) | 11(60) | 12(54) | 13(66) | 14(72) | 15(62) | 16(64) | 17(63) | 18(54) | 19(56) | 20(59) | 21(68) | 22(67) | 23(54) | Meta | +0:15 | |
| 0:17 | 0:31 | 0:44 | 1:04 | 1:24 | 1:47 | 2:04 | 2:23 | 2:31 | 2:39 | 2:47 | 2:59 | 3:24 | 3:38 | 3:52 | 4:05 | 4:24 | 4:44 | 4:57 | 5:05 | 5:12 | 5:16 | 5:27 | 5:37 | |||||
| 0:17 | 0:14 | 0:13 | 0:20 | 0:20 | 0:23 | 0:17 | 0:19 | 0:08 | 0:08 | 0:08 | 0:12 | 0:25 | 0:14 | 0:14 | 0:13 | 0:19 | 0:20 | 0:13 | 0:08 | 0:07 | 0:04 | 0:11 | 0:10 | |||||
| 4 | 122 | 7:03 | 1(54) | 2(66) | 3(72) | 4(63) | 5(62) | 6(64) | 7(54) | 8(68) | 9(59) | 10(67) | 11(56) | 12(54) | 13(65) | 14(71) | 15(57) | 16(58) | 17(55) | 18(54) | 19(60) | 20(61) | 21(69) | 22(70) | 23(54) | Meta | +1:41 | |
| 0:12 | 0:32 | 0:51 | 1:07 | 1:37 | 1:57 | 2:14 | 2:44 | 2:56 | 3:09 | 3:16 | 3:32 | 3:51 | 4:09 | 4:35 | 4:54 | 5:20 | 5:46 | 6:04 | 6:18 | 6:32 | 6:39 | 6:52 | 7:03 | |||||
| 0:12 | 0:20 | 0:19 | 0:16 | 0:30 | 0:20 | 0:17 | 0:30 | 0:12 | 0:13 | 0:07 | 0:16 | 0:19 | 0:18 | 0:26 | 0:19 | 0:26 | 0:26 | 0:18 | 0:14 | 0:14 | 0:07 | 0:13 | 0:11 | |||||
