|   |
| 3,8 km | 26 C |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 162306 | 20:30 | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(55) | #(35) | #(36) | #(52) | #(44) | |||||||||||||||||||
| 3:30 | 4:10 | 4:46 | 5:41 | 7:17 | 8:38 | 9:06 | 9:28 | 10:11 | ||||||||||||||||||||||
| 3:30 | 0:40 | 0:36 | 0:55 | 1:36 | 1:21 | 0:28 | 0:22 | 0:43 | ||||||||||||||||||||||
| #(37) | #(39) | #(40) | #(41) | #(45) | #(43) | #(42) | #(38) | #(48) | ||||||||||||||||||||||
| 10:33 | 11:01 | 11:28 | 11:54 | 12:19 | 13:05 | 13:36 | 14:24 | 14:52 | ||||||||||||||||||||||
| 0:22 | 0:28 | 0:27 | 0:26 | 0:25 | 0:46 | 0:31 | 0:48 | 0:28 | ||||||||||||||||||||||
| #(47) | #(46) | #(32) | #(33) | #(31) | #(51) | #(34) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 15:31 | 15:55 | 16:16 | 17:01 | 18:05 | 18:56 | 19:24 | 20:09 | 20:30 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 0:39 | 0:24 | 0:21 | 0:45 | 1:04 | 0:51 | 0:28 | 0:45 | 0:21 | +0:04 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 2 | 162308 | 21:47 | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(55) | #(35) | #(36) | #(52) | #(34) | |||||||||||||||||||
| 3:59 | 4:36 | 5:21 | 6:11 | 7:54 | 8:52 | 9:17 | 9:37 | 10:14 | ||||||||||||||||||||||
| 3:59 | 0:37 | 0:45 | 0:50 | 1:43 | 0:58 | 0:25 | 0:20 | 0:37 | ||||||||||||||||||||||
| #(51) | #(33) | #(32) | #(46) | #(47) | #(42) | #(43) | #(40) | #(39) | ||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 11:57 | 12:31 | 12:52 | 13:17 | 14:16 | 14:50 | 15:40 | 16:28 | ||||||||||||||||||||||
| 0:38 | 1:05 | 0:34 | 0:21 | 0:25 | 0:59 | 0:34 | 0:50 | 0:48 | ||||||||||||||||||||||
| #(37) | #(41) | #(45) | #(38) | #(44) | #(48) | #(31) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:22 | 17:46 | 18:15 | 18:40 | 19:05 | 20:04 | 21:27 | 21:47 | +1:17 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 0:32 | 0:22 | 0:24 | 0:29 | 0:25 | 0:25 | 0:59 | 1:23 | 0:20 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 162301 | 22:36 | #(34) | #(55) | #(35) | #(52) | #(36) | #(37) | #(39) | #(40) | #(41) | |||||||||||||||||||
| 2:54 | 3:44 | 4:57 | 5:35 | 6:35 | 7:22 | 7:48 | 8:14 | 8:46 | ||||||||||||||||||||||
| 2:54 | 0:50 | 1:13 | 0:38 | 1:00 | 0:47 | 0:26 | 0:26 | 0:32 | ||||||||||||||||||||||
| #(45) | #(43) | #(42) | #(46) | #(38) | #(44) | #(48) | #(47) | #(31) | ||||||||||||||||||||||
| 9:16 | 9:55 | 10:28 | 11:29 | 12:09 | 12:35 | 12:58 | 13:44 | 14:06 | ||||||||||||||||||||||
| 0:30 | 0:39 | 0:33 | 1:01 | 0:40 | 0:26 | 0:23 | 0:46 | 0:22 | ||||||||||||||||||||||
| #(32) | #(51) | #(33) | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 15:51 | 16:51 | 18:56 | 19:40 | 20:13 | 20:57 | 22:16 | 22:36 | +2:06 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 0:39 | 1:06 | 1:00 | 2:05 | 0:44 | 0:33 | 0:44 | 1:19 | 0:20 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||
| *60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 162304 | 22:40 | #(34) | #(55) | #(35) | #(36) | #(52) | #(44) | #(37) | #(39) | #(40) | |||||||||||||||||||
| 2:56 | 3:47 | 4:59 | 6:06 | 6:24 | 7:13 | 7:34 | 7:57 | 8:30 | ||||||||||||||||||||||
| 2:56 | 0:51 | 1:12 | 1:07 | 0:18 | 0:49 | 0:21 | 0:23 | 0:33 | ||||||||||||||||||||||
| #(41) | #(45) | #(43) | #(42) | #(38) | #(48) | #(46) | #(32) | #(31) | ||||||||||||||||||||||
| 8:57 | 9:20 | 9:59 | 10:31 | 11:30 | 11:57 | 12:47 | 13:07 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||
| 0:27 | 0:23 | 0:39 | 0:32 | 0:59 | 0:27 | 0:50 | 0:20 | 0:33 | ||||||||||||||||||||||
| #(47) | #(51) | #(33) | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 14:07 | 15:04 | 16:08 | 18:59 | 19:34 | 20:08 | 20:59 | 22:19 | 22:40 | +2:10 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 0:27 | 0:57 | 1:04 | 2:51 | 0:35 | 0:34 | 0:51 | 1:20 | 0:21 | +0:04 | (4) | ||||||||||||||||||||
| *58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 162303 | 23:34 | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(55) | #(35) | #(36) | #(52) | #(37) | |||||||||||||||||||
| 3:34 | 4:24 | 5:16 | 6:05 | 8:00 | 9:03 | 10:16 | 11:05 | 12:04 | ||||||||||||||||||||||
| 3:34 | 0:50 | 0:52 | 0:49 | 1:55 | 1:03 | 1:13 | 0:49 | 0:59 | ||||||||||||||||||||||
| #(39) | #(40) | #(43) | #(42) | #(45) | #(41) | #(38) | #(44) | #(48) | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 12:49 | 14:03 | 14:43 | 15:24 | 15:49 | 16:32 | 17:06 | 17:39 | ||||||||||||||||||||||
| 0:26 | 0:19 | 1:14 | 0:40 | 0:41 | 0:25 | 0:43 | 0:34 | 0:33 | ||||||||||||||||||||||
| #(47) | #(31) | #(46) | #(32) | #(33) | #(51) | #(34) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 18:23 | 18:43 | 19:07 | 19:34 | 20:25 | 21:33 | 22:13 | 23:11 | 23:34 | +3:04 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 0:44 | 0:20 | 0:24 | 0:27 | 0:51 | 1:08 | 0:40 | 0:58 | 0:23 | +0:06 | (8) | ||||||||||||||||||||
| *58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 162302 | 23:35 | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(55) | #(35) | #(36) | #(52) | #(37) | |||||||||||||||||||
| 3:41 | 4:29 | 5:19 | 6:08 | 8:10 | 9:15 | 10:25 | 11:13 | 12:09 | ||||||||||||||||||||||
| 3:41 | 0:48 | 0:50 | 0:49 | 2:02 | 1:05 | 1:10 | 0:48 | 0:56 | ||||||||||||||||||||||
| #(39) | #(40) | #(43) | #(42) | #(45) | #(41) | #(38) | #(44) | #(48) | ||||||||||||||||||||||
| 12:42 | 13:02 | 14:06 | 14:49 | 15:32 | 15:53 | 16:38 | 17:09 | 17:42 | ||||||||||||||||||||||
| 0:33 | 0:20 | 1:04 | 0:43 | 0:43 | 0:21 | 0:45 | 0:31 | 0:33 | ||||||||||||||||||||||
| #(47) | #(31) | #(46) | #(32) | #(33) | #(51) | #(34) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 18:52 | 19:14 | 19:38 | 20:34 | 21:39 | 22:11 | 23:12 | 23:35 | +3:05 | (6) | ||||||||||||||||||||
| 0:46 | 0:24 | 0:22 | 0:24 | 0:56 | 1:05 | 0:32 | 1:01 | 0:23 | +0:06 | (8) | ||||||||||||||||||||
| *58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 162305 | 24:52 | #(32) | #(46) | #(47) | #(31) | #(42) | #(43) | #(45) | #(38) | #(44) | |||||||||||||||||||
| 3:25 | 3:44 | 4:10 | 4:52 | 6:13 | 6:48 | 7:31 | 7:53 | 8:21 | ||||||||||||||||||||||
| 3:25 | 0:19 | 0:26 | 0:42 | 1:21 | 0:35 | 0:43 | 0:22 | 0:28 | ||||||||||||||||||||||
| #(41) | #(40) | #(39) | #(37) | #(48) | #(36) | #(35) | #(52) | #(55) | ||||||||||||||||||||||
| 8:45 | 9:20 | 9:42 | 10:15 | 11:00 | 11:57 | 13:11 | 13:51 | 15:04 | ||||||||||||||||||||||
| 0:24 | 0:35 | 0:22 | 0:33 | 0:45 | 0:57 | 1:14 | 0:40 | 1:13 | ||||||||||||||||||||||
| #(53) | #(54) | #(50) | #(49) | #(33) | #(51) | #(34) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 16:18 | 17:09 | 18:28 | 19:30 | 22:11 | 23:14 | 23:44 | 24:30 | 24:52 | +4:22 | (7) | ||||||||||||||||||||
| 1:14 | 0:51 | 1:19 | 1:02 | 2:41 | 1:03 | 0:30 | 0:46 | 0:22 | +0:05 | (7) | ||||||||||||||||||||
| 162309 | Error en tarj. | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(55) | #(35) | #(36) | #(52) | #(44) | ||||||||||||||||||||
| 3:44 | 4:27 | 5:02 | 5:50 | 8:17 | 9:18 | 9:45 | 10:37 | 11:11 | ||||||||||||||||||||||
| 3:44 | 0:43 | 0:35 | 0:48 | 2:27 | 1:01 | 0:27 | 0:52 | 0:34 | ||||||||||||||||||||||
| #(37) | #(40) | #(39) | #(41) | #(45) | #(43) | #(42) | #(46) | #(32) | ||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 12:14 | 12:32 | 12:56 | 13:24 | 14:27 | 15:01 | 16:02 | 16:26 | ||||||||||||||||||||||
| 0:25 | 0:38 | 0:18 | 0:24 | 0:28 | 1:03 | 0:34 | 1:01 | 0:24 | ||||||||||||||||||||||
| #(47) | #(48) | #(31) | #(51) | #(100) | #(33) | #(34) | #(38) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 18:04 | 19:03 | 19:59 | 20:37 | ----- | ----- | ----- | 20:58 | ||||||||||||||||||||||
| 0:54 | 0:44 | 0:59 | 0:56 | 0:38 | 0:21 | +0:04 | (4) | |||||||||||||||||||||||
| *60 | *58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:47 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 162310 | Error en tarj. | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(55) | #(35) | #(52) | #(44) | #(37) | ||||||||||||||||||||
| 4:03 | 5:25 | 6:09 | 7:09 | 9:03 | 10:42 | 11:20 | 12:08 | 12:35 | ||||||||||||||||||||||
| 4:03 | 1:22 | 0:44 | 1:00 | 1:54 | 1:39 | 0:38 | 0:48 | 0:27 | ||||||||||||||||||||||
| #(39) | #(40) | #(41) | #(45) | #(42) | #(43) | #(38) | #(47) | #(31) | ||||||||||||||||||||||
| 13:07 | 13:44 | 14:20 | 14:50 | 15:31 | 16:09 | 17:27 | 18:04 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||
| 0:32 | 0:37 | 0:36 | 0:30 | 0:41 | 0:38 | 1:18 | 0:37 | 0:26 | ||||||||||||||||||||||
| #(46) | #(32) | #(33) | #(48) | #(34) | #(51) | #(100) | #(36) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 19:20 | 20:18 | 22:13 | 23:59 | 24:42 | 26:20 | ----- | 26:53 | ||||||||||||||||||||||
| 0:22 | 0:28 | 0:58 | 1:55 | 1:46 | 0:43 | 1:38 | 0:33 | +0:16 | (10) | |||||||||||||||||||||
| 162307 | Error en tarj. | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(55) | #(35) | #(36) | #(52) | #(44) | ||||||||||||||||||||
| 3:47 | 4:32 | 5:14 | 6:13 | 8:15 | 9:22 | 9:52 | 10:40 | 11:17 | ||||||||||||||||||||||
| 3:47 | 0:45 | 0:42 | 0:59 | 2:02 | 1:07 | 0:30 | 0:48 | 0:37 | ||||||||||||||||||||||
| #(37) | #(39) | #(40) | #(43) | #(42) | #(46) | #(32) | #(47) | #(31) | ||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 12:20 | 12:54 | 14:13 | 14:53 | 16:00 | 16:24 | 17:23 | 17:50 | ||||||||||||||||||||||
| 0:28 | 0:35 | 0:34 | 1:19 | 0:40 | 1:07 | 0:24 | 0:59 | 0:27 | ||||||||||||||||||||||
| #(48) | #(44) | #(37) | #(41) | #(45) | #(38) | #(33) | #(51) | #(100) | ||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 19:53 | 20:31 | 20:52 | 21:21 | 21:54 | 24:05 | 26:09 | 27:27 | ||||||||||||||||||||||
| 1:25 | 0:38 | 0:38 | 0:21 | 0:29 | 0:33 | 2:11 | 2:04 | 1:18 | ||||||||||||||||||||||
| #(34) | Meta | *60 | *58 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----- | 27:44 | 15:43 | 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0:17 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 km | 26 C |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 162312 | 25:16 | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(55) | #(35) | #(36) | #(52) | #(48) | |||||||||||||||||||
| 3:56 | 4:41 | 5:27 | 6:24 | 8:28 | 9:35 | 10:03 | 10:35 | 11:28 | ||||||||||||||||||||||
| 3:56 | 0:45 | 0:46 | 0:57 | 2:04 | 1:07 | 0:28 | 0:32 | 0:53 | ||||||||||||||||||||||
| #(44) | #(37) | #(39) | #(40) | #(41) | #(45) | #(43) | #(42) | #(38) | ||||||||||||||||||||||
| 12:02 | 12:31 | 13:02 | 13:27 | 14:12 | 14:40 | 15:29 | 16:10 | 17:09 | ||||||||||||||||||||||
| 0:34 | 0:29 | 0:31 | 0:25 | 0:45 | 0:28 | 0:49 | 0:41 | 0:59 | ||||||||||||||||||||||
| #(46) | #(32) | #(31) | #(47) | #(51) | #(34) | #(33) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 18:22 | 19:14 | 19:42 | 20:39 | 21:17 | 22:59 | 24:45 | 25:16 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 0:47 | 0:26 | 0:52 | 0:28 | 0:57 | 0:38 | 1:42 | 1:46 | 0:31 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 162311 | Error en tarj. | #(49) | #(50) | #(53) | #(54) | #(55) | #(35) | #(36) | #(52) | #(37) | ||||||||||||||||||||
| 3:52 | 4:39 | 5:26 | 6:21 | 8:21 | 9:26 | 9:59 | 10:32 | 11:31 | ||||||||||||||||||||||
| 3:52 | 0:47 | 0:47 | 0:55 | 2:00 | 1:05 | 0:33 | 0:33 | 0:59 | ||||||||||||||||||||||
| #(39) | #(41) | #(45) | #(43) | #(42) | #(46) | #(32) | #(31) | #(47) | ||||||||||||||||||||||
| 12:02 | 12:34 | 13:02 | 13:49 | 14:38 | 15:40 | 16:12 | 17:12 | 17:40 | ||||||||||||||||||||||
| 0:31 | 0:32 | 0:28 | 0:47 | 0:49 | 1:02 | 0:32 | 1:00 | 0:28 | ||||||||||||||||||||||
| #(48) | #(34) | #(51) | #(33) | #(100) | #(38) | #(40) | #(44) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 18:27 | 19:48 | 20:33 | 21:35 | 23:10 | ----- | ----- | ----- | 23:40 | ||||||||||||||||||||||
| 0:47 | 1:21 | 0:45 | 1:02 | 1:35 | 0:30 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| *60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 km | 12 C |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 910 | 11:26 | #(34) | #(52) | #(48) | #(44) | #(41) | #(45) | #(38) | #(46) | #(47) | |||||||||||||||||||
| 1:00 | 1:51 | 3:01 | 3:38 | 4:30 | 5:25 | 6:24 | 7:20 | 7:54 | ||||||||||||||||||||||
| 1:00 | 0:51 | 1:10 | 0:37 | 0:52 | 0:55 | 0:59 | 0:56 | 0:34 | ||||||||||||||||||||||
| #(31) | #(51) | #(100) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||
| 8:18 | 9:46 | 10:51 | 11:26 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 0:24 | 1:28 | 1:05 | 0:35 | +0:15 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1173 | 14:07 | #(34) | #(52) | #(48) | #(44) | #(38) | #(45) | #(41) | #(46) | #(31) | |||||||||||||||||||
| 0:59 | 2:17 | 3:56 | 5:09 | 5:55 | 6:54 | 7:27 | 10:09 | 10:29 | ||||||||||||||||||||||
| 0:59 | 1:18 | 1:39 | 1:13 | 0:46 | 0:59 | 0:33 | 2:42 | 0:20 | ||||||||||||||||||||||
| #(47) | #(51) | #(100) | Meta | *60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:02 | 12:14 | 13:34 | 14:07 | +2:41 | (2) | 9:24 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:33 | 1:12 | 1:20 | 0:33 | +0:13 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 655 | 14:35 | #(34) | #(52) | #(48) | #(44) | #(41) | #(45) | #(38) | #(47) | #(31) | |||||||||||||||||||
| 1:02 | 2:00 | 2:51 | 3:44 | 4:25 | 5:05 | 5:47 | 6:43 | 7:17 | ||||||||||||||||||||||
| 1:02 | 0:58 | 0:51 | 0:53 | 0:41 | 0:40 | 0:42 | 0:56 | 0:34 | ||||||||||||||||||||||
| #(46) | #(51) | #(100) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:58 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | +3:09 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
| 0:41 | 5:37 | 0:40 | 0:20 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1088 | 14:41 | #(34) | #(52) | #(48) | #(44) | #(41) | #(45) | #(38) | #(47) | #(31) | |||||||||||||||||||
| 0:57 | 1:48 | 2:49 | 3:41 | 4:07 | 4:55 | 5:25 | 6:45 | 7:26 | ||||||||||||||||||||||
| 0:57 | 0:51 | 1:01 | 0:52 | 0:26 | 0:48 | 0:30 | 1:20 | 0:41 | ||||||||||||||||||||||
| #(46) | #(51) | #(100) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:55 | 13:40 | 14:19 | 14:41 | +3:15 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 0:29 | 5:45 | 0:39 | 0:22 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 858 | 15:57 | #(34) | #(52) | #(48) | #(44) | #(38) | #(45) | #(41) | #(46) | #(31) | |||||||||||||||||||
| 1:40 | 3:05 | 5:22 | 6:01 | 6:54 | 7:44 | 8:17 | 10:36 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||
| 1:40 | 1:25 | 2:17 | 0:39 | 0:53 | 0:50 | 0:33 | 2:19 | 0:44 | ||||||||||||||||||||||
| #(47) | #(51) | #(100) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:38 | 14:05 | 15:25 | 15:57 | +4:31 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 1:18 | 1:27 | 1:20 | 0:32 | +0:12 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1795 | 22:59 | #(34) | #(51) | #(47) | #(46) | #(31) | #(45) | #(41) | #(44) | #(38) | |||||||||||||||||||
| 1:43 | 2:39 | 5:35 | 6:22 | 9:47 | 12:37 | 13:01 | 14:14 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||
| 1:43 | 0:56 | 2:56 | 0:47 | 3:25 | 2:50 | 0:24 | 1:13 | 0:56 | ||||||||||||||||||||||
| #(48) | #(52) | #(100) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:34 | 18:32 | 22:32 | 22:59 | +11:33 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
| 1:24 | 1:58 | 4:00 | 0:27 | +0:07 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
| 1895 | Error en tarj. | #(51) | #(34) | #(44) | #(48) | #(38) | #(41) | #(45) | #(46) | #(47) | ||||||||||||||||||||
| 2:33 | 4:27 | 7:25 | 8:56 | 11:27 | 13:15 | 14:20 | 18:29 | 20:53 | ||||||||||||||||||||||
| 2:33 | 1:54 | 2:58 | 1:31 | 2:31 | 1:48 | 1:05 | 4:09 | 2:24 | ||||||||||||||||||||||
| #(31) | #(100) | #(100) | #(52) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||
| 24:20 | 28:01 | 28:04 | ----- | 28:38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3:27 | 3:41 | 0:03 | 0:34 | +0:14 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
| 2,6 km | 15 C |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 250 | 15:54 | #(51) | #(47) | #(31) | #(46) | #(38) | #(42) | #(45) | #(41) | #(37) | |||||||||||||||||||
| 0:55 | 1:50 | 2:27 | 2:54 | 3:56 | 5:16 | 6:20 | 6:54 | 7:29 | ||||||||||||||||||||||
| 0:55 | 0:55 | 0:37 | 0:27 | 1:02 | 1:20 | 1:04 | 0:34 | 0:35 | ||||||||||||||||||||||
| #(44) | #(48) | #(52) | #(34) | #(53) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||
| 8:11 | 9:00 | 11:31 | 12:32 | 13:47 | 15:23 | 15:54 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 0:42 | 0:49 | 2:31 | 1:01 | 1:15 | 1:36 | 0:31 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 234 | 16:10 | #(51) | #(47) | #(46) | #(31) | #(42) | #(45) | #(41) | #(37) | #(44) | |||||||||||||||||||
| 0:51 | 1:42 | 2:20 | 4:04 | 5:54 | 6:40 | 7:06 | 7:35 | 8:15 | ||||||||||||||||||||||
| 0:51 | 0:51 | 0:38 | 1:44 | 1:50 | 0:46 | 0:26 | 0:29 | 0:40 | ||||||||||||||||||||||
| #(48) | #(38) | #(52) | #(34) | #(53) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||
| 8:52 | 10:14 | 11:39 | 12:38 | 13:50 | 15:42 | 16:10 | +0:16 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 0:37 | 1:22 | 1:25 | 0:59 | 1:12 | 1:52 | 0:28 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 283 | 16:20 | #(51) | #(47) | #(31) | #(46) | #(38) | #(42) | #(45) | #(41) | #(37) | |||||||||||||||||||
| 0:49 | 1:53 | 2:30 | 2:58 | 3:54 | 5:19 | 6:23 | 6:56 | 7:32 | ||||||||||||||||||||||
| 0:49 | 1:04 | 0:37 | 0:28 | 0:56 | 1:25 | 1:04 | 0:33 | 0:36 | ||||||||||||||||||||||
| #(44) | #(48) | #(52) | #(34) | #(53) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||
| 8:16 | 8:58 | 11:35 | 12:30 | 13:52 | 15:48 | 16:20 | +0:26 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 0:44 | 0:42 | 2:37 | 0:55 | 1:22 | 1:56 | 0:32 | +0:04 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 221 | 17:31 | #(51) | #(47) | #(31) | #(46) | #(38) | #(45) | #(42) | #(41) | #(37) | |||||||||||||||||||
| 1:07 | 2:08 | 2:54 | 3:21 | 4:20 | 5:18 | 6:14 | 7:58 | 8:44 | ||||||||||||||||||||||
| 1:07 | 1:01 | 0:46 | 0:27 | 0:59 | 0:58 | 0:56 | 1:44 | 0:46 | ||||||||||||||||||||||
| #(44) | #(48) | #(52) | #(34) | #(53) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||
| 9:43 | 10:34 | 12:45 | 13:54 | 15:08 | 17:00 | 17:31 | +1:37 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 0:59 | 0:51 | 2:11 | 1:09 | 1:14 | 1:52 | 0:31 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 3,2 km | 20 C |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 826 | 22:40 | #(49) | #(53) | #(55) | #(36) | #(52) | #(34) | #(51) | #(32) | #(46) | |||||||||||||||||||
| 2:28 | 3:32 | 5:31 | 7:44 | 8:18 | 9:05 | 10:11 | 11:14 | 11:49 | ||||||||||||||||||||||
| 2:28 | 1:04 | 1:59 | 2:13 | 0:34 | 0:47 | 1:06 | 1:03 | 0:35 | ||||||||||||||||||||||
| #(31) | #(47) | #(48) | #(44) | #(38) | #(42) | #(43) | #(45) | #(41) | ||||||||||||||||||||||
| 12:23 | 12:53 | 13:44 | 14:21 | 14:56 | 16:07 | 17:18 | 18:39 | 19:05 | ||||||||||||||||||||||
| 0:34 | 0:30 | 0:51 | 0:37 | 0:35 | 1:11 | 1:11 | 1:21 | 0:26 | ||||||||||||||||||||||
| #(37) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:37 | 22:17 | 22:40 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0:32 | 2:40 | 0:23 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 282 | 25:18 | #(49) | #(53) | #(55) | #(36) | #(52) | #(34) | #(51) | #(32) | #(46) | |||||||||||||||||||
| 2:22 | 3:30 | 5:28 | 7:46 | 8:20 | 9:14 | 10:16 | 11:21 | 11:54 | ||||||||||||||||||||||
| 2:22 | 1:08 | 1:58 | 2:18 | 0:34 | 0:54 | 1:02 | 1:05 | 0:33 | ||||||||||||||||||||||
| #(31) | #(47) | #(48) | #(44) | #(38) | #(45) | #(43) | #(42) | #(41) | ||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 12:55 | 13:46 | 14:28 | 15:17 | 16:19 | 17:30 | 18:16 | 20:05 | ||||||||||||||||||||||
| 0:34 | 0:27 | 0:51 | 0:42 | 0:49 | 1:02 | 1:11 | 0:46 | 1:49 | ||||||||||||||||||||||
| #(37) | #(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:58 | 24:54 | 25:18 | +2:38 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0:53 | 3:56 | 0:24 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 km | 20 C |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 162321 | 30:41 | #(49) | #(53) | #(55) | #(36) | #(52) | #(34) | #(44) | #(37) | #(41) | |||||||||||||||||||
| 4:23 | 5:25 | 7:10 | 12:07 | 12:45 | 13:30 | 15:18 | 15:50 | 16:17 | ||||||||||||||||||||||
| 4:23 | 1:02 | 1:45 | 4:57 | 0:38 | 0:45 | 1:48 | 0:32 | 0:27 | ||||||||||||||||||||||
| #(45) | #(43) | #(42) | #(46) | #(32) | #(31) | #(47) | #(51) | #(48) | ||||||||||||||||||||||
| 16:46 | 18:34 | 19:39 | 20:50 | 21:23 | 22:18 | 22:48 | 23:46 | 26:07 | ||||||||||||||||||||||
| 0:29 | 1:48 | 1:05 | 1:11 | 0:33 | 0:55 | 0:30 | 0:58 | 2:21 | ||||||||||||||||||||||
| #(100) | #(38) | Meta | *35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30:15 | ----- | 30:41 | 0:00 | (1) | 8:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 4:08 | 0:26 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 455 | 33:09 | #(49) | #(53) | #(34) | #(55) | #(36) | #(52) | #(37) | #(41) | #(45) | |||||||||||||||||||
| 4:18 | 5:39 | 7:11 | 8:45 | 12:04 | 12:54 | 14:30 | 14:56 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||
| 4:18 | 1:21 | 1:32 | 1:34 | 3:19 | 0:50 | 1:36 | 0:26 | 0:49 | ||||||||||||||||||||||
| #(43) | #(42) | #(46) | #(32) | #(31) | #(47) | #(51) | #(48) | #(44) | ||||||||||||||||||||||
