|   |
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 33:57 | ||||
| 2 | 34:01 | ||||
| 3 | 37:21 | ||||
| 4 | 38:31 | ||||
| 4 | 38:31 | ||||
| 6 | 40:05 | ||||
| 6 | 40:05 | ||||
| 8 | 46:22 | ||||
| 9 | 46:26 | ||||
| 10 | 50:04 | ||||
| 11 | 50:07 | ||||
| 12 | 54:47 | ||||
| 13 | 1:03:51 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 44:16 | ||||
| 2 | 58:34 | ||||
| 3 | 1:01:41 | ||||
| 4 | 1:05:14 | ||||
| 5 | 1:05:32 | ||||
| 6 | 1:05:44 | ||||
| 7 | 1:08:52 | ||||
| 8 | 1:10:54 | ||||
| 9 | 1:19:53 | ||||
| 10 | 1:24:08 | ||||
| 11 | 1:26:42 | ||||
| 12 | 1:26:48 | ||||
| 13 | 1:28:13 | ||||
| 14 | 1:29:47 | ||||
| 15 | 1:47:15 | ||||
| 16 | 1:53:10 | ||||
| 17 | 2:09:27 | ||||
| Abandona | |||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 59:20 | ||||
| 2 | 1:04:10 | ||||
| 3 | 1:07:41 | ||||
| 4 | 1:09:36 | ||||
| 5 | 1:12:34 | ||||
| 6 | 1:17:46 | ||||
| 7 | 1:22:59 | ||||
| 8 | 1:23:13 | ||||
| 9 | 1:30:14 | ||||
| 10 | 1:34:29 | ||||
| 11 | 2:07:31 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:02:47 | ||||
| 2 | 1:03:44 | ||||
| 3 | 1:09:30 | ||||
| 4 | 1:16:14 | ||||
| 5 | 1:31:22 | ||||
| 6 | 1:50:25 | ||||
| 7 | 1:54:12 | ||||
| 8 | 2:11:31 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 55:51 | ||||
| 2 | 1:25:37 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 30:36 | ||||
| 2 | 35:29 | ||||
| 3 | 40:46 | ||||
| 4 | 48:54 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 23:34 | ||||
| 2 | 31:21 | ||||
| 3 | 40:31 | ||||
| 4 | 42:43 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 25:52 | ||||
| 2 | 29:50 | ||||
| 3 | 33:41 | ||||
| 4 | 41:12 | ||||
| 5 | 47:51 | ||||
| 6 | 57:07 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:12:16 | ||||
| 2 | 1:21:13 | ||||
| 3 | 1:31:07 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:46:31 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:27:13 | ||||
| 2 | 1:29:03 | ||||
| 3 | 1:44:04 | ||||
| 4 | 1:45:35 | ||||
| 5 | 2:09:32 | ||||
| 6 | 2:28:07 | ||||
| Abandona | |||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:13:05 | ||||
| 2 | 1:46:08 | ||||
| 3 | 1:51:28 | ||||
| 4 | 1:53:29 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:06:02 | ||||
| 2 | 1:09:20 | ||||
| 3 | 1:10:10 | ||||
| 4 | 1:15:15 | ||||
| 5 | 1:33:53 | ||||
| 6 | 1:34:38 | ||||
| 7 | 1:41:17 | ||||
| 8 | 2:21:33 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:01:48 | ||||
| 2 | 1:03:20 | ||||
| 3 | 1:09:27 | ||||
| 4 | 1:14:41 | ||||
| 5 | 1:26:57 | ||||
| 6 | 1:55:51 | ||||
| 7 | 2:03:20 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 47:10 | ||||
| 2 | 48:26 | ||||
| 3 | 51:37 | ||||
| 4 | 52:43 | ||||
| 5 | 54:42 | ||||
| 6 | 1:01:06 | ||||
| 7 | 1:02:48 | ||||
| 8 | 1:03:41 | ||||
| 9 | 1:10:11 | ||||
| 10 | 1:14:48 | ||||
| 11 | 1:16:26 | ||||
| 12 | 1:18:19 | ||||
| 13 | 1:18:23 | ||||
| 14 | 1:26:42 | ||||
| 15 | 1:29:11 | ||||
| 16 | 1:34:50 | ||||
| 17 | 1:35:57 | ||||
| 18 | 2:02:15 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 55:43 | ||||
| 2 | 1:04:48 | ||||
| 3 | 1:16:24 | ||||
| 4 | 1:22:09 | ||||
| 5 | 1:28:32 | ||||
| 6 | 2:01:36 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 39:28 | ||||
| 2 | 42:58 | ||||
| 3 | 45:17 | ||||
| 4 | 45:53 | ||||
| 5 | 49:48 | ||||
| 6 | 49:49 | ||||
| 7 | 54:25 | ||||
| 8 | 1:00:04 | ||||
| 9 | 1:01:21 | ||||
| 10 | 1:02:55 | ||||
| 11 | 1:27:56 | ||||
| 12 | 1:44:47 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 52:20 | ||||
| 2 | 1:01:36 | ||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 52:43 | ||||
| 2 | 1:22:07 | ||||
| 3 | 1:31:50 | ||||
| 4 | 1:56:54 | ||||
| 5 | 1:58:19 | ||||
| 6 | 2:30:51 | ||||
| Abandona | |||||
| Actualizado: 20:02 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 17:16 | ||||
| 2 | 17:28 | ||||
| 3 | 25:31 | ||||
| 4 | 26:02 | ||||
| 5 | 27:24 | ||||
| 6 | 29:03 | ||||
| 7 | 35:59 | ||||