|   |
| 37 C 680 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 14 | 680 | 3:13:20 | -28 | 652 |
| 47(25) | 59(25) | 32(15) | 66(10) | 63(10) | 36(10) | 35(10) | 31(25) | 52(25) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | |
| 6:32 | 11:23 | 16:26 | 17:38 | 18:45 | 20:28 | 21:56 | 29:01 | 36:13 | 42:40 | 44:13 | 49:35 | 58:19 | 1:03:13 | 1:05:56 | 1:08:58 | 1:11:37 | |
| 6:32 | 4:51 | 5:03 | 1:12 | 1:07 | 1:43 | 1:28 | 7:05 | 7:12 | 6:27 | 1:33 | 5:22 | 8:44 | 4:54 | 2:43 | 3:02 | 2:39 | |
| 51(25) | 56(25) | 53(15) | 58(15) | 61(20) | 45(25) | 49(20) | 43(15) | 39(20) | 48(15) | 44(15) | 42(25) | 50(15) | 40(15) | 38(25) | 37(25) | 65(15) | |
| 1:21:04 | 1:28:32 | 1:34:26 | 1:37:31 | 1:41:17 | 1:46:56 | 1:58:08 | 2:03:46 | 2:06:17 | 2:13:22 | 2:16:18 | 2:24:44 | 2:29:12 | 2:33:28 | 2:40:04 | 2:49:23 | 2:56:15 | |
| 9:27 | 7:28 | 5:54 | 3:05 | 3:46 | 5:39 | 11:12 | 5:38 | 2:31 | 7:05 | 2:56 | 8:26 | 4:28 | 4:16 | 6:36 | 9:19 | 6:52 | |
| 33(15) | 46(15) | 67(10) | Meta | ||||||||||||||
| 3:03:06 | 3:07:54 | 3:12:00 | 3:13:20 | ||||||||||||||
| 6:51 | 4:48 | 4:06 | 1:20 |
| 2 | 15 | 615 | 2:57:12 | 615 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 52(25) | 31(25) | 63(10) | 66(10) | 59(25) | 47(25) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 64(20) | |
| 4:37 | 7:07 | 8:24 | 14:01 | 25:31 | 32:05 | 33:41 | 38:59 | 41:38 | 51:14 | 53:12 | 54:45 | 59:56 | 1:07:51 | 1:12:44 | 1:15:20 | 1:20:00 | |
| 4:37 | 2:30 | 1:17 | 5:37 | 11:30 | 6:34 | 1:36 | 5:18 | 2:39 | 9:36 | 1:58 | 1:33 | 5:11 | 7:55 | 4:53 | 2:36 | 4:40 | |
| 55(20) | 53(15) | 56(25) | 51(25) | 58(15) | 61(20) | 45(25) | 49(20) | 43(15) | 39(20) | 48(15) | 44(15) | 42(25) | 50(15) | 65(15) | 33(15) | 46(15) | |
| 1:22:15 | 1:33:41 | 1:40:26 | 1:44:28 | 1:51:38 | 1:55:06 | 2:00:39 | 2:10:28 | 2:14:01 | 2:17:39 | 2:23:40 | 2:25:58 | 2:34:20 | 2:37:47 | 2:43:11 | 2:48:13 | 2:52:20 | |
| 2:15 | 11:26 | 6:45 | 4:02 | 7:10 | 3:28 | 5:33 | 9:49 | 3:33 | 3:38 | 6:01 | 2:18 | 8:22 | 3:27 | 5:24 | 5:02 | 4:07 | |
| Meta | *41 | ||||||||||||||||
| 2:57:12 | 54:58 | ||||||||||||||||
| 4:52 |
| 3 | 25 | 575 | 2:57:18 | 575 |
| 47(25) | 59(25) | 66(10) | 63(10) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | 53(15) | 61(20) | 45(25) | 58(15) | |
| 7:40 | 13:26 | 18:35 | 19:25 | 22:43 | 25:13 | 27:07 | 33:03 | 42:57 | 48:13 | 51:09 | 54:21 | 56:55 | 1:05:00 | 1:12:58 | 1:18:31 | 1:26:40 | |
| 7:40 | 5:46 | 5:09 | 0:50 | 3:18 | 2:30 | 1:54 | 5:56 | 9:54 | 5:16 | 2:56 | 3:12 | 2:34 | 8:05 | 7:58 | 5:33 | 8:09 | |
| 56(25) | 51(25) | 49(20) | 43(15) | 39(20) | 48(15) | 44(15) | 42(25) | 50(15) | 38(25) | 40(15) | 46(15) | 36(10) | 35(10) | 67(10) | Meta | ||
| 1:34:29 | 1:38:42 | 1:50:06 | 1:54:08 | 1:58:05 | 2:07:08 | 2:10:01 | 2:21:19 | 2:26:16 | 2:33:09 | 2:42:22 | 2:48:13 | 2:52:03 | 2:53:33 | 2:55:54 | 2:57:18 | ||
| 7:49 | 4:13 | 11:24 | 4:02 | 3:57 | 9:03 | 2:53 | 11:18 | 4:57 | 6:53 | 9:13 | 5:51 | 3:50 | 1:30 | 2:21 | 1:24 |
| 4 | 16 | 560 | 2:59:57 | 560 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 63(10) | 66(10) | 59(25) | 47(25) | 32(15) | 34(10) | 52(25) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | |
| 1:58 | 4:37 | 6:00 | 9:12 | 10:48 | 16:16 | 18:53 | 28:13 | 30:52 | 37:25 | 42:31 | 47:39 | 56:07 | 1:00:43 | 1:03:26 | 1:06:15 | 1:08:23 | |
| 1:58 | 2:39 | 1:23 | 3:12 | 1:36 | 5:28 | 2:37 | 9:20 | 2:39 | 6:33 | 5:06 | 5:08 | 8:28 | 4:36 | 2:43 | 2:49 | 2:08 | |
| 61(20) | 58(15) | 53(15) | 56(25) | 51(25) | 49(20) | 43(15) | 39(20) | 44(15) | 48(15) | 31(25) | 45(25) | 50(15) | 40(15) | Meta | |||
| 1:18:27 | 1:21:46 | 1:24:38 | 1:31:30 | 1:35:38 | 1:44:45 | 1:48:25 | 1:52:09 | 2:03:10 | 2:07:24 | 2:27:47 | 2:36:02 | 2:48:11 | 2:52:19 | 2:59:57 | |||
| 10:04 | 3:19 | 2:52 | 6:52 | 4:08 | 9:07 | 3:40 | 3:44 | 11:01 | 4:14 | 20:23 | 8:15 | 12:09 | 4:08 | 7:38 |
| 5 | 29 | 530 | 2:49:05 | 530 |
| 67(10) | 35(10) | 31(25) | 52(25) | 36(10) | 46(15) | 33(15) | 65(15) | 37(25) | 50(15) | 42(25) | 48(15) | 44(15) | 39(20) | 43(15) | 49(20) | 53(15) | |
| 2:04 | 5:54 | 14:45 | 25:44 | 30:10 | 36:57 | 41:46 | 44:30 | 50:30 | 1:05:12 | 1:07:32 | 1:21:47 | 1:24:50 | 1:31:03 | 1:34:38 | 1:42:54 | 1:50:15 | |
| 2:04 | 3:50 | 8:51 | 10:59 | 4:26 | 6:47 | 4:49 | 2:44 | 6:00 | 14:42 | 2:20 | 14:15 | 3:03 | 6:13 | 3:35 | 8:16 | 7:21 | |
| 64(20) | 55(20) | 57(20) | 60(25) | 62(25) | 54(20) | 41(15) | 34(10) | 32(15) | 66(10) | 63(10) | 59(25) | 47(25) | Meta | *36 | |||
| 1:56:56 | 2:00:34 | 2:07:27 | 2:10:46 | 2:15:58 | 2:22:11 | 2:26:30 | 2:29:53 | 2:33:05 | 2:34:37 | 2:35:39 | 2:43:35 | 2:46:26 | 2:49:05 | 30:50 | |||
| 6:41 | 3:38 | 6:53 | 3:19 | 5:12 | 6:13 | 4:19 | 3:23 | 3:12 | 1:32 | 1:02 | 7:56 | 2:51 | 2:39 |
| 6 | 24 | 495 | 2:51:24 | 495 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 63(10) | 66(10) | 59(25) | 47(25) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | 53(15) | |
| 1:50 | 4:44 | 6:10 | 9:39 | 11:30 | 18:08 | 21:13 | 32:38 | 34:58 | 36:52 | 42:18 | 52:16 | 57:29 | 1:00:18 | 1:03:17 | 1:06:37 | 1:16:20 | |
| 1:50 | 2:54 | 1:26 | 3:29 | 1:51 | 6:38 | 3:05 | 11:25 | 2:20 | 1:54 | 5:26 | 9:58 | 5:13 | 2:49 | 2:59 | 3:20 | 9:43 | |
| 56(25) | 51(25) | 58(15) | 61(20) | 45(25) | 49(20) | 43(15) | 39(20) | 48(15) | 46(15) | 33(15) | Meta | ||||||
| 1:24:40 | 1:31:11 | 1:41:02 | 1:46:19 | 1:53:48 | 2:07:09 | 2:11:24 | 2:14:26 | 2:23:38 | 2:35:52 | 2:42:37 | 2:51:24 | ||||||
| 8:20 | 6:31 | 9:51 | 5:17 | 7:29 | 13:21 | 4:15 | 3:02 | 9:12 | 12:14 | 6:45 | 8:47 |
| 7 | 55 | 65 | 485 | 2:57:08 | 485 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 63(10) | 66(10) | 59(25) | 47(25) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | 61(20) | 58(15) | |
| 3:55 | 7:33 | 9:16 | 13:32 | 15:45 | 23:06 | 26:22 | 38:07 | 40:34 | 42:23 | 49:14 | 1:00:20 | 1:06:05 | 1:11:05 | 1:14:16 | 1:28:59 | 1:32:44 | |
| 3:55 | 3:38 | 1:43 | 4:16 | 2:13 | 7:21 | 3:16 | 11:45 | 2:27 | 1:49 | 6:51 | 11:06 | 5:45 | 5:00 | 3:11 | 14:43 | 3:45 | |
| 53(15) | 51(25) | 56(25) | 49(20) | 43(15) | 39(20) | 48(15) | 44(15) | 42(25) | 50(15) | 40(15) | Meta | ||||||
| 1:37:11 | 1:44:18 | 1:54:46 | 2:02:39 | 2:07:34 | 2:10:20 | 2:19:18 | 2:22:22 | 2:38:43 | 2:43:43 | 2:48:46 | 2:57:08 | ||||||
| 4:27 | 7:07 | 10:28 | 7:53 | 4:55 | 2:46 | 8:58 | 3:04 | 16:21 | 5:00 | 5:03 | 8:22 |
| 8 | 21 | 470 | 3:05:30 | -12 | 458 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 31(25) | 57(20) | 62(25) | 60(25) | 64(20) | 55(20) | 53(15) | 61(20) | 45(25) | 58(15) | 56(25) | 51(25) | 49(20) | 43(15) | |
| 2:58 | 7:00 | 8:33 | 19:14 | 33:11 | 40:08 | 45:47 | 52:29 | 55:55 | 1:05:31 | 1:12:51 | 1:25:26 | 1:36:41 | 1:49:38 | 1:55:04 | 2:09:43 | 2:13:44 | |
| 2:58 | 4:02 | 1:33 | 10:41 | 13:57 | 6:57 | 5:39 | 6:42 | 3:26 | 9:36 | 7:20 | 12:35 | 11:15 | 12:57 | 5:26 | 14:39 | 4:01 | |
| 39(20) | 48(15) | 46(15) | 63(10) | 66(10) | 34(10) | 32(15) | 59(25) | 47(25) | Meta | *53 | |||||||
| 2:18:31 | 2:27:43 | 2:38:45 | 2:45:21 | 2:47:33 | 2:50:02 | 2:53:18 | 2:59:47 | 3:02:50 | 3:05:30 | 1:40:24 | |||||||
| 4:47 | 9:12 | 11:02 | 6:36 | 2:12 | 2:29 | 3:16 | 6:29 | 3:03 | 2:40 |
| 9 | 23 | 475 | 3:08:40 | -18 | 457 |
| 67(10) | 36(10) | 63(10) | 66(10) | 59(25) | 47(25) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | 51(25) | 56(25) | |
| 3:10 | 6:46 | 10:21 | 12:25 | 18:49 | 21:52 | 32:45 | 35:00 | 36:57 | 42:25 | 51:58 | 57:12 | 1:00:11 | 1:03:07 | 1:06:50 | 1:21:01 | 1:30:28 | |
| 3:10 | 3:36 | 3:35 | 2:04 | 6:24 | 3:03 | 10:53 | 2:15 | 1:57 | 5:28 | 9:33 | 5:14 | 2:59 | 2:56 | 3:43 | 14:11 | 9:27 | |
| 53(15) | 58(15) | 61(20) | 46(15) | 31(25) | 45(25) | 39(20) | 44(15) | 48(15) | Meta | ||||||||
| 1:39:00 | 1:42:55 | 1:47:45 | 1:57:19 | 2:09:10 | 2:30:10 | 2:36:59 | 2:48:21 | 2:53:37 | 3:08:40 | ||||||||
| 8:32 | 3:55 | 4:50 | 9:34 | 11:51 | 21:00 | 6:49 | 11:22 | 5:16 | 15:03 |
| 10 | 26 | 415 | 2:59:46 | 415 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 31(25) | 45(25) | 39(20) | 43(15) | 49(20) | 56(25) | 51(25) | 53(15) | 58(15) | 61(20) | 57(20) | 60(25) | 62(25) | 41(15) | |
| 5:03 | 9:16 | 11:24 | 20:50 | 35:25 | 42:22 | 47:21 | 58:44 | 1:13:18 | 1:31:23 | 1:42:34 | 1:49:24 | 1:56:34 | 2:07:30 | 2:12:29 | 2:19:57 | 2:29:37 | |
| 5:03 | 4:13 | 2:08 | 9:26 | 14:35 | 6:57 | 4:59 | 11:23 | 14:34 | 18:05 | 11:11 | 6:50 | 7:10 | 10:56 | 4:59 | 7:28 | 9:40 | |
| 34(10) | 32(15) | 63(10) | 66(10) | 59(25) | 47(25) | Meta | |||||||||||
| 2:32:10 | 2:36:52 | 2:38:24 | 2:43:55 | 2:53:05 | 2:56:47 | 2:59:46 | |||||||||||
| 2:33 | 4:42 | 1:32 | 5:31 | 9:10 | 3:42 | 2:59 |
| 11 | 18 | 410 | 2:46:59 | 410 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 46(15) | 33(15) | 65(15) | 37(25) | 40(15) | 50(15) | 42(25) | 44(15) | 39(20) | 43(15) | 49(20) | 53(15) | 58(15) | 61(20) | |
| 3:05 | 6:39 | 8:26 | 16:08 | 22:21 | 27:04 | 34:17 | 49:10 | 54:28 | 57:05 | 1:13:38 | 1:22:08 | 1:27:25 | 1:37:28 | 1:47:36 | 1:51:43 | 1:57:21 | |
| 3:05 | 3:34 | 1:47 | 7:42 | 6:13 | 4:43 | 7:13 | 14:53 | 5:18 | 2:37 | 16:33 | 8:30 | 5:17 | 10:03 | 10:08 | 4:07 | 5:38 | |
| 41(15) | 34(10) | 52(25) | 63(10) | 66(10) | 32(15) | 59(25) | 47(25) | Meta | *35 | ||||||||
| 2:04:44 | 2:07:19 | 2:16:35 | 2:26:24 | 2:29:02 | 2:32:24 | 2:39:55 | 2:43:48 | 2:46:59 | 2:21:32 | ||||||||
| 7:23 | 2:35 | 9:16 | 9:49 | 2:38 | 3:22 | 7:31 | 3:53 | 3:11 |
| 12 | 28 | 385 | 2:53:06 | 385 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 31(25) | 45(25) | 39(20) | 43(15) | 49(20) | 56(25) | 51(25) | 53(15) | 58(15) | 61(20) | 57(20) | 60(25) | 62(25) | 54(20) | |
| 4:58 | 9:34 | 11:50 | 22:56 | 35:01 | 42:08 | 47:17 | 58:38 | 1:13:11 | 1:29:59 | 1:43:59 | 1:50:14 | 1:56:50 | 2:13:29 | 2:18:27 | 2:26:17 | 2:33:51 | |
| 4:58 | 4:36 | 2:16 | 11:06 | 12:05 | 7:07 | 5:09 | 11:21 | 14:33 | 16:48 | 14:00 | 6:15 | 6:36 | 16:39 | 4:58 | 7:50 | 7:34 | |
| 41(15) | 34(10) | 32(15) | 66(10) | 63(10) | Meta | *53 | |||||||||||
| 2:38:30 | 2:42:06 | 2:45:57 | 2:47:23 | 2:48:37 | 2:53:06 | 2:05:21 | |||||||||||
| 4:39 | 3:36 | 3:51 | 1:26 | 1:14 | 4:29 |
| 13 | 27 | 375 | 2:55:24 | 375 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 31(25) | 45(25) | 39(20) | 43(15) | 49(20) | 56(25) | 51(25) | 53(15) | 58(15) | 61(20) | 57(20) | 60(25) | 62(25) | 54(20) | |
| 4:55 | 9:25 | 11:21 | 20:57 | 35:15 | 42:13 | 46:54 | 56:06 | 1:15:52 | 1:31:17 | 1:42:22 | 1:49:06 | 1:54:53 | 2:12:09 | 2:16:02 | 2:22:27 | 2:31:37 | |
| 4:55 | 4:30 | 1:56 | 9:36 | 14:18 | 6:58 | 4:41 | 9:12 | 19:46 | 15:25 | 11:05 | 6:44 | 5:47 | 17:16 | 3:53 | 6:25 | 9:10 | |
| 41(15) | 34(10) | 32(15) | 63(10) | Meta | *53 | ||||||||||||
| 2:39:43 | 2:42:51 | 2:46:26 | 2:47:48 | 2:55:24 | 2:02:32 | ||||||||||||
| 8:06 | 3:08 | 3:35 | 1:22 | 7:36 |
| 14 | 17 | 91 | 305 | 2:43:05 | 305 |
| 67(10) | 36(10) | 63(10) | 66(10) | 32(15) | 59(25) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | 51(25) | 56(25) | 58(15) | 46(15) | |
| 3:24 | 7:06 | 11:00 | 13:19 | 16:23 | 24:14 | 37:24 | 39:52 | 47:30 | 1:07:08 | 1:14:05 | 1:19:42 | 1:26:20 | 1:46:30 | 1:58:15 | 2:09:29 | 2:23:07 | |
| 3:24 | 3:42 | 3:54 | 2:19 | 3:04 | 7:51 | 13:10 | 2:28 | 7:38 | 19:38 | 6:57 | 5:37 | 6:38 | 20:10 | 11:45 | 11:14 | 13:38 | |
| 33(15) | Meta | *63 | |||||||||||||||
| 2:31:23 | 2:43:05 | 32:23 | |||||||||||||||
| 8:16 | 11:42 |
| 15 | 20 | 280 | 2:50:00 | 280 |
| 67(10) | 63(10) | 66(10) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 53(15) | 58(15) | 56(25) | 51(25) | 46(15) | 47(25) | Meta | |
| 6:18 | 16:00 | 20:00 | 23:27 | 28:48 | 32:27 | 41:35 | 1:00:28 | 1:09:12 | 1:20:26 | 1:30:11 | 1:35:41 | 1:48:06 | 1:55:30 | 2:29:10 | 2:42:45 | 2:50:00 | |
| 6:18 | 9:42 | 4:00 | 3:27 | 5:21 | 3:39 | 9:08 | 18:53 | 8:44 | 11:14 | 9:45 | 5:30 | 12:25 | 7:24 | 33:40 | 13:35 | 7:15 | |
| *51 | |||||||||||||||||
| 1:55:45 | |||||||||||||||||
| 16 | 22 | 86 | 280 | 2:50:08 | 280 |
| 67(10) | 63(10) | 66(10) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 53(15) | 58(15) | 56(25) | 51(25) | 46(15) | 47(25) | Meta | |
| 6:25 | 16:51 | 20:18 | 24:20 | 28:46 | 32:26 | 41:33 | 1:00:34 | 1:09:13 | 1:20:38 | 1:30:08 | 1:36:28 | 1:48:13 | 1:55:33 | 2:29:06 | 2:46:10 | 2:50:08 | |
| 6:25 | 10:26 | 3:27 | 4:02 | 4:26 | 3:40 | 9:07 | 19:01 | 8:39 | 11:25 | 9:30 | 6:20 | 11:45 | 7:20 | 33:33 | 17:04 | 3:58 | |
| *41 | *51 | ||||||||||||||||
| 32:29 | 1:55:47 | ||||||||||||||||
| 17 | 19 | 86 | 280 | 2:50:28 | 280 |
| 67(10) | 63(10) | 66(10) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 53(15) | 58(15) | 56(25) | 51(25) | 46(15) | 47(25) | Meta | |
| 6:31 | 16:46 | 20:22 | 24:27 | 28:55 | 32:30 | 45:26 | 1:00:54 | 1:09:15 | 1:20:33 | 1:30:10 | 1:36:33 | 1:48:09 | 1:55:38 | 2:29:08 | 2:46:06 | 2:50:28 | |
| 6:31 | 10:15 | 3:36 | 4:05 | 4:28 | 3:35 | 12:56 | 15:28 | 8:21 | 11:18 | 9:37 | 6:23 | 11:36 | 7:29 | 33:30 | 16:58 | 4:22 | |
| *51 | |||||||||||||||||
| 1:55:48 | |||||||||||||||||
| 37 C 680 Pts | 2:15:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 32 | 79 | 385 | 2:30:50 | -32 | 353 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 66(10) | 63(10) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | 53(15) | 51(25) | 56(25) | |
| 3:13 | 6:54 | 8:36 | 19:42 | 20:42 | 24:31 | 29:03 | 31:16 | 38:08 | 49:49 | 56:04 | 59:12 | 1:03:01 | 1:06:18 | 1:15:59 | 1:23:34 | 1:33:39 | |
| 3:13 | 3:41 | 1:42 | 11:06 | 1:00 | 3:49 | 4:32 | 2:13 | 6:52 | 11:41 | 6:15 | 3:08 | 3:49 | 3:17 | 9:41 | 7:35 | 10:05 | |
| 49(20) | 43(15) | 39(20) | 48(15) | 40(15) | 46(15) | Meta | |||||||||||
| 1:42:35 | 1:46:59 | 1:51:12 | 2:00:22 | 2:17:53 | 2:24:46 | 2:30:50 | |||||||||||
| 8:56 | 4:24 | 4:13 | 9:10 | 17:31 | 6:53 | 6:04 |
| 2 | 35 | 365 | 2:37:48 | -46 | 319 |
| 63(10) | 66(10) | 59(25) | 47(25) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | 53(15) | 56(25) | 51(25) | 58(15) | |
| 9:09 | 11:14 | 18:18 | 21:41 | 34:18 | 39:06 | 40:51 | 50:55 | 1:02:04 | 1:08:25 | 1:11:21 | 1:14:33 | 1:17:57 | 1:29:08 | 1:38:27 | 1:45:35 | 1:56:26 | |
| 9:09 | 2:05 | 7:04 | 3:23 | 12:37 | 4:48 | 1:45 | 10:04 | 11:09 | 6:21 | 2:56 | 3:12 | 3:24 | 11:11 | 9:19 | 7:08 | 10:51 | |
| 52(25) | 35(10) | 67(10) | Meta | ||||||||||||||
| 2:30:14 | 2:33:37 | 2:36:16 | 2:37:48 | ||||||||||||||
| 33:48 | 3:23 | 2:39 | 1:32 |
| 3 | 34 | 315 | 2:06:06 | 315 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 63(10) | 66(10) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 61(20) | 57(20) | 60(25) | 62(25) | 64(20) | 55(20) | 53(15) | 56(25) | 51(25) | |
| 3:40 | 7:17 | 9:06 | 14:04 | 16:13 | 19:25 | 22:42 | 25:14 | 36:33 | 44:21 | 49:14 | 57:13 | 1:06:19 | 1:08:58 | 1:19:20 | 1:31:42 | 1:36:20 | |
| 3:40 | 3:37 | 1:49 | 4:58 | 2:09 | 3:12 | 3:17 | 2:32 | 11:19 | 7:48 | 4:53 | 7:59 | 9:06 | 2:39 | 10:22 | 12:22 | 4:38 | |
| 58(15) | 46(15) | Meta | |||||||||||||||
| 1:47:06 | 2:00:44 | 2:06:06 | |||||||||||||||
| 10:46 | 13:38 | 5:22 |
| 4 | 37 | 290 | 2:11:17 | 290 |
| 67(10) | 35(10) | 36(10) | 46(15) | 33(15) | 65(15) | 37(25) | 38(25) | 42(25) | 50(15) | 40(15) | 63(10) | 66(10) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 59(25) | |
| 2:34 | 7:01 | 8:49 | 17:03 | 23:09 | 27:12 | 34:21 | 52:52 | 1:04:37 | 1:10:47 | 1:20:02 | 1:35:48 | 1:38:51 | 1:42:39 | 1:47:32 | 1:50:14 | 2:05:06 | |
| 2:34 | 4:27 | 1:48 | 8:14 | 6:06 | 4:03 | 7:09 | 18:31 | 11:45 | 6:10 | 9:15 | 15:46 | 3:03 | 3:48 | 4:53 | 2:42 | 14:52 | |
| 47(25) | Meta | ||||||||||||||||
| 2:08:29 | 2:11:17 | ||||||||||||||||
| 3:23 | 2:48 |
| 5 | 30 | 74 | 280 | 2:22:12 | -16 | 264 |
| 67(10) | 35(10) | 36(10) | 46(15) | 40(15) | 50(15) | 42(25) | 44(15) | 48(15) | 39(20) | 43(15) | 49(20) | 56(25) | 53(15) | 58(15) | 61(20) | 63(10) | |
| 2:36 | 6:33 | 7:50 | 15:34 | 20:02 | 25:22 | 28:20 | 46:27 | 51:19 | 56:38 | 1:01:21 | 1:10:37 | 1:25:17 | 1:34:49 | 1:39:09 | 1:44:10 | 2:13:52 | |
| 2:36 | 3:57 | 1:17 | 7:44 | 4:28 | 5:20 | 2:58 | 18:07 | 4:52 | 5:19 | 4:43 | 9:16 | 14:40 | 9:32 | 4:20 | 5:01 | 29:42 | |
| 66(10) | Meta | *40 | *46 | ||||||||||||||
| 2:17:40 | 2:22:12 | 2:00:18 | 2:06:46 | ||||||||||||||
| 3:48 | 4:32 |
| 6 | 36 | 89 | 280 | 2:24:16 | -20 | 260 |
| 67(10) | 31(25) | 61(20) | 57(20) | 60(25) | 62(25) | 54(20) | 41(15) | 34(10) | 32(15) | 59(25) | 47(25) | 35(10) | 52(25) | 36(10) | Meta | ||
| 3:08 | 17:48 | 42:01 | 54:58 | 1:00:17 | 1:08:03 | 1:16:54 | 1:24:16 | 1:27:37 | 1:32:13 | 1:43:44 | 1:47:40 | 2:01:59 | 2:14:24 | 2:20:44 | 2:24:16 | ||
| 3:08 | 14:40 | 24:13 | 12:57 | 5:19 | 7:46 | 8:51 | 7:22 | 3:21 | 4:36 | 11:31 | 3:56 | 14:19 | 12:25 | 6:20 | 3:32 |
| 7 | 33 | 85 | 255 | 1:50:43 | 255 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 31(25) | 61(20) | 57(20) | 60(25) | 62(25) | 54(20) | 41(15) | 34(10) | 32(15) | 59(25) | 47(25) | Meta | |||
| 2:58 | 7:56 | 10:54 | 27:14 | 42:04 | 55:01 | 1:00:24 | 1:08:42 | 1:17:16 | 1:24:27 | 1:27:44 | 1:33:19 | 1:43:49 | 1:47:44 | 1:50:43 | |||
| 2:58 | 4:58 | 2:58 | 16:20 | 14:50 | 12:57 | 5:23 | 8:18 | 8:34 | 7:11 | 3:17 | 5:35 | 10:30 | 3:55 | 2:59 |
| 8 | 31 | 80 | 200 | 2:20:36 | -12 | 188 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 46(15) | 33(15) | 65(15) | 37(25) | 38(25) | 42(25) | 44(15) | 39(20) | 48(15) | Meta | |||||
| 3:02 | 6:42 | 8:30 | 16:59 | 24:19 | 27:32 | 34:48 | 50:11 | 1:04:43 | 1:25:18 | 1:37:09 | 1:50:08 | 2:20:36 | |||||
| 3:02 | 3:40 | 1:48 | 8:29 | 7:20 | 3:13 | 7:16 | 15:23 | 14:32 | 20:35 | 11:51 | 12:59 | 30:28 |
| 9 | 1551 | 68 | 215 | 2:45:04 | -62 | 153 |
| 67(10) | 36(10) | 66(10) | 63(10) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 54(20) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 53(15) | 58(15) | 46(15) | Meta | |||
| 44:23 | 49:51 | 1:04:09 | 1:06:21 | 1:12:09 | 1:18:06 | 1:21:16 | 1:34:29 | 1:52:34 | 2:02:10 | 2:06:40 | 2:15:25 | 2:21:50 | 2:36:50 | 2:45:04 | |||
| 44:23 | 5:28 | 14:18 | 2:12 | 5:48 | 5:57 | 3:10 | 13:13 | 18:05 | 9:36 | 4:30 | 8:45 | 6:25 | 15:00 | 8:14 | |||
| 37 C 680 Pts | 2:30:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 42 | 410 | 2:26:37 | 410 |
| 67(10) | 36(10) | 35(10) | 66(10) | 63(10) | 32(15) | 34(10) | 41(15) | 62(25) | 60(25) | 57(20) | 64(20) | 55(20) | 61(20) | 58(15) | 53(15) | 51(25) | |
| 2:44 | 6:05 | 7:49 | 13:54 | 15:03 | 18:32 | 21:28 | 23:30 | 37:17 | 42:41 | 45:31 | 48:41 | 51:29 | 1:06:44 | 1:10:32 | 1:14:00 | 1:20:44 | |
| 2:44 | 3:21 | 1:44 | 6:05 | 1:09 | 3:29 | 2:56 | 2:02 | 13:47 | 5:24 | 2:50 | 3:10 | 2:48 | 15:15 | 3:48 | 3:28 | 6:44 | |
| 56(25) | 49(20) | 43(15) | 39(20) | 48(15) | 46(15) | 47(25) | Meta | ||||||||||
| 1:31:04 | 1:40:29 | 1:46:07 | 1:51:00 | 1:59:25 | 2:09:32 | 2:23:33 | 2:26:37 | ||||||||||
| 10:20 | 9:25 | 5:38 | 4:53 | 8:25 | 10:07 | 14:01 | 3:04 |
| 2 | 41 | 400 | 2:38:25 | -18 | 382 |
