| 23,3 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(40) | 5(34) | 6(35) | 7(37) | 8(36) | 9(38) | 10(39) | 11(46) | 12(47) | 13(45) | 14(49) | 15(50) | 16(41) | 17(42) | 18(44) | 19(100) | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 58 | 1:14:28 | 8:19 | 0:00 | (1) | 12:54 | 0:00 | (1) | 15:28 | 0:00 | (1) | 17:35 | 0:00 | (1) | 21:05 | 0:00 | (1) | 25:51 | 0:00 | (1) | 26:49 | 0:00 | (1) | 27:55 | 0:00 | (1) | 33:21 | 0:00 | (1) | 37:33 | 0:00 | (1) | 39:23 | 0:00 | (1) | 41:24 | 0:00 | (1) | 49:03 | 0:00 | (1) | 57:43 | 0:00 | (1) | 1:01:52 | 0:00 | (1) | 1:04:18 | 0:00 | (1) | 1:06:05 | 0:00 | (1) | 1:11:47 | 0:00 | (1) | 1:13:18 | 0:00 | (1) | 1:14:28 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
| 8:19 | 0:00 | (1) | 4:35 | 0:00 | (1) | 2:34 | 0:00 | (1) | 2:07 | +0:06 | (2) | 3:30 | 0:00 | (1) | 4:46 | +1:02 | (7) | 0:58 | 0:00 | (1) | 1:06 | 0:00 | (1) | 5:26 | +0:03 | (2) | 4:12 | +0:07 | (4) | 1:50 | 0:00 | (1) | 2:01 | 0:00 | (1) | 7:39 | 0:00 | (1) | 8:40 | 0:00 | (1) | 4:09 | 0:00 | (1) | 2:26 | 0:00 | (1) | 1:47 | 0:00 | (1) | 5:42 | 0:00 | (1) | 1:31 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2 | 67 | 1:27:00 | 12:14 | +3:55 | (5) | 17:35 | +4:41 | (5) | 20:33 | +5:05 | (4) | 22:44 | +5:09 | (4) | 27:42 | +6:37 | (4) | 31:28 | +5:37 | (4) | 32:52 | +6:03 | (4) | 34:11 | +6:16 | (4) | 40:09 | +6:48 | (4) | 44:14 | +6:41 | (3) | 46:19 | +6:56 | (3) | 48:44 | +7:20 | (2) | 57:22 | +8:19 | (3) | 1:07:10 | +9:27 | (3) | 1:12:36 | +10:44 | (2) | 1:15:12 | +10:54 | (2) | 1:17:19 | +11:14 | (2) | 1:23:57 | +12:10 | (2) | 1:25:41 | +12:23 | (2) | 1:27:00 | +12:32 | (2) | ||||||||||||||||
| 12:14 | +3:55 | (5) | 5:21 | +0:46 | (4) | 2:58 | +0:24 | (3) | 2:11 | +0:10 | (3) | 4:58 | +1:28 | (5) | 3:46 | +0:02 | (2) | 1:24 | +0:26 | (2) | 1:19 | +0:13 | (3) | 5:58 | +0:35 | (3) | 4:05 | 0:00 | (1) | 2:05 | +0:15 | (2) | 2:25 | +0:24 | (2) | 8:38 | +0:59 | (3) | 9:48 | +1:08 | (4) | 5:26 | +1:17 | (2) | 2:36 | +0:10 | (3) | 2:07 | +0:20 | (3) | 6:38 | +0:56 | (3) | 1:44 | +0:13 | (2) | 1:19 | +0:09 | (3) | |||||||||||||||||||
| 3 | 52 | 1:27:52 | 11:30 | +3:11 | (3) | 17:12 | +4:18 | (3) | 20:00 | +4:32 | (3) | 22:01 | +4:26 | (3) | 27:16 | +6:11 | (3) | 31:00 | +5:09 | (3) | 32:35 | +5:46 | (3) | 33:41 | +5:46 | (3) | 39:04 | +5:43 | (2) | 43:12 | +5:39 | (2) | 45:46 | +6:23 | (2) | 48:47 | +7:23 | (3) | 57:03 | +8:00 | (2) | 1:06:44 | +9:01 | (2) | 1:13:57 | +12:05 | (3) | 1:16:32 | +12:14 | (3) | 1:18:35 | +12:30 | (3) | 1:24:50 | +13:03 | (3) | 1:26:34 | +13:16 | (3) | 1:27:52 | +13:24 | (3) | ||||||||||||||||
| 11:30 | +3:11 | (3) | 5:42 | +1:07 | (5) | 2:48 | +0:14 | (2) | 2:01 | 0:00 | (1) | 5:15 | +1:45 | (7) | 3:44 | 0:00 | (1) | 1:35 | +0:37 | (5) | 1:06 | 0:00 | (1) | 5:23 | 0:00 | (1) | 4:08 | +0:03 | (2) | 2:34 | +0:44 | (5) | 3:01 | +1:00 | (6) | 8:16 | +0:37 | (2) | 9:41 | +1:01 | (3) | 7:13 | +3:04 | (7) | 2:35 | +0:09 | (2) | 2:03 | +0:16 | (2) | 6:15 | +0:33 | (2) | 1:44 | +0:13 | (2) | 1:18 | +0:08 | (2) | |||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 1:31:13 | 12:25 | +4:06 | (6) | 17:25 | +4:31 | (4) | 20:52 | +5:24 | (5) | 23:16 | +5:41 | (5) | 27:58 | +6:53 | (5) | 32:36 | +6:45 | (5) | 34:00 | +7:11 | (5) | 35:23 | +7:28 | (5) | 41:33 | +8:12 | (5) | 45:43 | +8:10 | (4) | 48:02 | +8:39 | (4) | 50:33 | +9:09 | (4) | 59:59 | +10:56 | (4) | 1:09:35 | +11:52 | (4) | 1:15:01 | +13:09 | (4) | 1:18:21 | +14:03 | (4) | 1:20:57 | +14:52 | (4) | 1:27:42 | +15:55 | (4) | 1:29:34 | +16:16 | (4) | 1:31:13 | +16:45 | (4) | ||||||||||||||||
| 12:25 | +4:06 | (6) | 5:00 | +0:25 | (2) | 3:27 | +0:53 | (7) | 2:24 | +0:23 | (5) | 4:42 | +1:12 | (4) | 4:38 | +0:54 | (6) | 1:24 | +0:26 | (2) | 1:23 | +0:17 | (5) | 6:10 | +0:47 | (4) | 4:10 | +0:05 | (3) | 2:19 | +0:29 | (3) | 2:31 | +0:30 | (3) | 9:26 | +1:47 | (5) | 9:36 | +0:56 | (2) | 5:26 | +1:17 | (2) | 3:20 | +0:54 | (7) | 2:36 | +0:49 | (6) | 6:45 | +1:03 | (4) | 1:52 | +0:21 | (4) | 1:39 | +0:29 | (4) | |||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 1:34:13 | 12:11 | +3:52 | (4) | 18:12 | +5:18 | (6) | 21:27 | +5:59 | (6) | 23:58 | +6:23 | (6) | 28:56 | +7:51 | (6) | 33:16 | +7:25 | (6) | 34:47 | +7:58 | (6) | 36:09 | +8:14 | (6) | 42:39 | +9:18 | (6) | 47:21 | +9:48 | (5) | 49:44 | +10:21 | (5) | 52:38 | +11:14 | (5) | 1:01:56 | +12:53 | (5) | 1:12:47 | +15:04 | (5) | 1:18:28 | +16:36 | (5) | 1:21:28 | +17:10 | (5) | 1:23:38 | +17:33 | (5) | 1:30:28 | +18:41 | (5) | 1:32:27 | +19:09 | (5) | 1:34:13 | +19:45 | (5) | ||||||||||||||||
| 12:11 | +3:52 | (4) | 6:01 | +1:26 | (6) | 3:15 | +0:41 | (6) | 2:31 | +0:30 | (6) | 4:58 | +1:28 | (5) | 4:20 | +0:36 | (4) | 1:31 | +0:33 | (4) | 1:22 | +0:16 | (4) | 6:30 | +1:07 | (7) | 4:42 | +0:37 | (5) | 2:23 | +0:33 | (4) | 2:54 | +0:53 | (5) | 9:18 | +1:39 | (4) | 10:51 | +2:11 | (5) | 5:41 | +1:32 | (4) | 3:00 | +0:34 | (5) | 2:10 | +0:23 | (4) | 6:50 | +1:08 | (5) | 1:59 | +0:28 | (5) | 1:46 | +0:36 | (6) | |||||||||||||||||||
| 6 | 73 | 1:46:57 | 10:15 | +1:56 | (2) | 15:21 | +2:27 | (2) | 18:24 | +2:56 | (2) | 21:07 | +3:32 | (2) | 25:22 | +4:17 | (2) | 29:33 | +3:42 | (2) | 31:38 | +4:49 | (2) | 33:09 | +5:14 | (2) | 39:28 | +6:07 | (3) | 47:36 | +10:03 | (6) | 57:09 | +17:46 | (7) | 59:40 | +18:16 | (7) | 1:10:20 | +21:17 | (7) | 1:22:23 | +24:40 | (6) | 1:28:26 | +26:34 | (6) | 1:31:25 | +27:07 | (6) | 1:33:52 | +27:47 | (6) | 1:41:22 | +29:35 | (6) | 1:44:39 | +31:21 | (6) | 1:46:57 | +32:29 | (6) | ||||||||||||||||
| 10:15 | +1:56 | (2) | 5:06 | +0:31 | (3) | 3:03 | +0:29 | (4) | 2:43 | +0:42 | (7) | 4:15 | +0:45 | (2) | 4:11 | +0:27 | (3) | 2:05 | +1:07 | (6) | 1:31 | +0:25 | (6) | 6:19 | +0:56 | (5) | 8:08 | +4:03 | (7) | 9:33 | +7:43 | (7) | 2:31 | +0:30 | (3) | 10:40 | +3:01 | (7) | 12:03 | +3:23 | (6) | 6:03 | +1:54 | (6) | 2:59 | +0:33 | (4) | 2:27 | +0:40 | (5) | 7:30 | +1:48 | (7) | 3:17 | +1:46 | (7) | 2:18 | +1:08 | (7) | |||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 1:48:22 | 12:32 | +4:13 | (7) | 19:17 | +6:23 | (7) | 22:22 | +6:54 | (7) | 24:39 | +7:04 | (7) | 29:16 | +8:11 | (7) | 33:39 | +7:48 | (7) | 36:06 | +9:17 | (7) | 38:58 | +11:03 | (7) | 45:25 | +12:04 | (7) | 50:41 | +13:08 | (7) | 53:29 | +14:06 | (6) | 56:44 | +15:20 | (6) | 1:06:58 | +17:55 | (6) | 1:24:56 | +27:13 | (7) | 1:30:47 | +28:55 | (7) | 1:33:49 | +29:31 | (7) | 1:37:13 | +31:08 | (7) | 1:44:25 | +32:38 | (7) | 1:46:38 | +33:20 | (7) | 1:48:22 | +33:54 | (7) | ||||||||||||||||
| 12:32 | +4:13 | (7) | 6:45 | +2:10 | (7) | 3:05 | +0:31 | (5) | 2:17 | +0:16 | (4) | 4:37 | +1:07 | (3) | 4:23 | +0:39 | (5) | 2:27 | +1:29 | (7) | 2:52 | +1:46 | (7) | 6:27 | +1:04 | (6) | 5:16 | +1:11 | (6) | 2:48 | +0:58 | (6) | 3:15 | +1:14 | (7) | 10:14 | +2:35 | (6) | 17:58 | +9:18 | (7) | 5:51 | +1:42 | (5) | 3:02 | +0:36 | (6) | 3:24 | +1:37 | (7) | 7:12 | +1:30 | (6) | 2:13 | +0:42 | (6) | 1:44 | +0:34 | (5) | |||||||||||||||||||
| 5 | Abandona | 1:35:31 | +1:27:12 | (8) | 1:42:49 | +1:29:55 | (8) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:50:36 | 1:53:24 | 1:57:05 | 7:23 | 16:39 | 19:04 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:35:31 | +1:27:12 | (8) | 7:18 | +2:43 | (8) | 7:47 | 2:48 | 3:41 | +2:31 | (9) | *44 | *42 | *41 | *50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29:36 | 33:47 | 37:14 | 45:23 | 51:37 | 58:15 | 1:07:54 | 1:09:15 | 1:13:09 | 1:19:06 | 1:24:11 | 1:27:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *49 | *46 | *47 | *39 | *45 | *38 | *36 | *37 | *35 | *34 | *40 | *33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Abandona | 1:58:09 | +1:49:50 | (9) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:16:00 | 2:18:15 | 2:21:18 | 11:52 | 15:42 | 20:21 | 32:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:58:09 | +1:49:50 | (9) | 17:51 | 2:15 | 3:03 | +1:53 | (8) | *50 | *41 | *42 | *47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38:30 | 47:40 | 54:30 | 1:03:17 | 1:09:12 | 1:21:11 | 1:23:01 | 1:25:15 | 1:30:19 | 1:38:47 | 1:44:10 | 1:48:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *46 | *49 | *39 | *45 | *38 | *36 | *37 | *35 | *34 | *40 | *33 | *32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,1 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(40) | 5(49) | 6(38) | 7(39) | 8(47) | 9(48) | 10(46) | 11(50) | 12(41) | 13(42) | 14(44) | 15(100) | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1:31:58 | 13:59 | 0:00 | (1) | 21:38 | 0:00 | (1) | 26:22 | 0:00 | (1) | 28:41 | 0:00 | (1) | 39:08 | 0:00 | (1) | 46:52 | 0:00 | (1) | 51:41 | 0:00 | (1) | 57:22 | 0:00 | (1) | 1:03:04 | 0:00 | (1) | 1:08:00 | 0:00 | (1) | 1:16:00 | 0:00 | (1) | 1:18:56 | 0:00 | (1) | 1:21:18 | 0:00 | (1) | 1:28:26 | 0:00 | (1) | 1:30:24 | 0:00 | (1) | 1:31:58 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:59 | 0:00 | (1) | 7:39 | +0:57 | (2) | 4:44 | +0:48 | (3) | 2:19 | 0:00 | (1) | 10:27 | +4:34 | (3) | 7:44 | 0:00 | (1) | 4:49 | 0:00 | (1) | 5:41 | 0:00 | (1) | 5:42 | 0:00 | (1) | 4:56 | 0:00 | (1) | 8:00 | 0:00 | (1) | 2:56 | 0:00 | (1) | 2:22 | 0:00 | (1) | 7:08 | 0:00 | (1) | 1:58 | 0:00 | (1) | 1:34 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 1:50:58 | 18:13 | +4:14 | (2) | 27:04 | +5:26 | (2) | 31:00 | +4:38 | (2) | 34:00 | +5:19 | (2) | 39:53 | +0:45 | (2) | 48:13 | +1:21 | (2) | 55:44 | +4:03 | (2) | 1:02:11 | +4:49 | (2) | 1:10:43 | +7:39 | (2) | 1:18:45 | +10:45 | (2) | 1:27:19 | +11:19 | (2) | 1:31:14 | +12:18 | (2) | 1:34:52 | +13:34 | (2) | 1:45:25 | +16:59 | (2) | 1:48:36 | +18:12 | (2) | 1:50:58 | +19:00 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:13 | +4:14 | (2) | 8:51 | +2:09 | (3) | 3:56 | 0:00 | (1) | 3:00 | +0:41 | (2) | 5:53 | 0:00 | (1) | 8:20 | +0:36 | (2) | 7:31 | +2:42 | (2) | 6:27 | +0:46 | (2) | 8:32 | +2:50 | (3) | 8:02 | +3:06 | (3) | 8:34 | +0:34 | (2) | 3:55 | +0:59 | (2) | 3:38 | +1:16 | (3) | 10:33 | +3:25 | (3) | 3:11 | +1:13 | (2) | 2:22 | +0:48 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 2:07:11 | 26:37 | +12:38 | (3) | 33:19 | +11:41 | (3) | 37:26 | +11:04 | (3) | 40:44 | +12:03 | (3) | 48:25 | +9:17 | (3) | 58:32 | +11:40 | (3) | 1:10:33 | +18:52 | (3) | 1:19:27 | +22:05 | (3) | 1:26:38 | +23:34 | (3) | 1:33:26 | +25:26 | (3) | 1:43:29 | +27:29 | (3) | 1:47:33 | +28:37 | (3) | 1:50:47 | +29:29 | (3) | 2:00:50 | +32:24 | (3) | 2:04:24 | +34:00 | (3) | 2:07:11 | +35:13 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26:37 | +12:38 | (3) | 6:42 | 0:00 | (1) | 4:07 | +0:11 | (2) | 3:18 | +0:59 | (3) | 7:41 | +1:48 | (2) | 10:07 | +2:23 | (3) | 12:01 | +7:12 | (3) | 8:54 | +3:13 | (3) | 7:11 | +1:29 | (2) | 6:48 | +1:52 | (2) | 10:03 | +2:03 | (3) | 4:04 | +1:08 | (3) | 3:14 | +0:52 | (2) | 10:03 | +2:55 | (2) | 3:34 | +1:36 | (3) | 2:47 | +1:13 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,1 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(40) | 5(49) | 6(38) | 7(39) | 8(47) | 9(48) | 10(46) | 11(50) | 12(41) | 13(42) | 14(44) | 15(100) | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Abandona | 23:21 | 0:00 | (1) | 39:28 | 0:00 | (1) | ----- | ----- | 52:57 | 1:19:24 | ----- | 1:29:22 | ----- | ----- | 1:34:18 | 1:37:09 | 1:39:58 | 1:48:10 | 1:52:16 | 1:53:55 | 32:28 | 35:25 | 57:33 | 1:07:09 | 1:14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:21 | 0:00 | (1) | 16:07 | 0:00 | (1) | 13:29 | 26:27 | 9:58 | 4:56 | 2:51 | 2:49 | 8:12 | 4:06 | 1:39 | *40 | *33 | *46 | *48 | *39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,3 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1(51) | 2(33) | 3(40) | 4(34) | 5(35) | 6(37) | 7(36) | 8(48) | 9(47) | 10(46) | 11(39) | 12(38) | 13(49) | 14(50) | 15(41) | 16(42) | 17(44) | 18(100) | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 76 | 1:17:36 | 7:57 | 0:00 | (1) | 11:51 | 0:00 | (1) | 14:14 | 0:00 | (1) | 18:25 | 0:00 | (1) | 22:12 | 0:00 | (1) | 23:15 | 0:00 | (1) | 24:38 | 0:00 | (1) | 37:36 | 0:00 | (1) | 42:16 | 0:00 | (1) | 45:02 | 0:00 | (1) | 47:29 | 0:00 | (1) | 51:50 | 0:00 | (1) | 57:39 | 0:00 | (1) | 1:02:50 | 0:00 | (1) | 1:05:32 | 0:00 | (1) | 1:08:08 | 0:00 | (1) | 1:14:29 | 0:00 | (1) | 1:16:16 | 0:00 | (1) | 1:17:36 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
| 7:57 | 0:00 | (1) | 3:54 | +0:12 | (4) | 2:23 | +0:16 | (3) | 4:11 | +0:09 | (2) | 3:47 | +0:02 | (2) | 1:03 | 0:00 | (1) | 1:23 | +0:11 | (4) | 12:58 | 0:00 | (1) | 4:40 | +0:25 | (4) | 2:46 | +0:10 | (2) | 2:27 | +0:06 | (3) | 4:21 | +0:05 | (2) | 5:49 | +0:12 | (3) | 5:11 | +0:22 | (3) | 2:42 | 0:00 | (1) | 2:36 | +0:35 | (4) | 6:21 | 0:00 | (1) | 1:47 | 0:00 | (1) | 1:20 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 1:20:17 | 9:09 | +1:12 | (3) | 13:00 | +1:09 | (3) | 15:16 | +1:02 | (3) | 19:18 | +0:53 | (2) | 23:59 | +1:47 | (3) | 25:15 | +2:00 | (2) | 26:27 | +1:49 | (2) | 39:41 | +2:05 | (2) | 44:14 | +1:58 | (2) | 47:31 | +2:29 | (2) | 50:11 | +2:42 | (3) | 54:34 | +2:44 | (3) | 1:00:11 | +2:32 | (2) | 1:05:15 | +2:25 | (3) | 1:08:01 | +2:29 | (2) | 1:10:02 | +1:54 | (2) | 1:16:46 | +2:17 | (2) | 1:18:33 | +2:17 | (2) | 1:20:17 | +2:41 | (2) | |||||||||||||||||||
| 9:09 | +1:12 | (3) | 3:51 | +0:09 | (2) | 2:16 | +0:09 | (2) | 4:02 | 0:00 | (1) | 4:41 | +0:56 | (5) | 1:16 | +0:13 | (2) | 1:12 | 0:00 | (1) | 13:14 | +0:16 | (2) | 4:33 | +0:18 | (2) | 3:17 | +0:41 | (4) | 2:40 | +0:19 | (4) | 4:23 | +0:07 | (3) | 5:37 | 0:00 | (1) | 5:04 | +0:15 | (2) | 2:46 | +0:04 | (3) | 2:01 | 0:00 | (1) | 6:44 | +0:23 | (4) | 1:47 | 0:00 | (1) | 1:44 | +0:24 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 1:20:31 | 8:54 | +0:57 | (2) | 12:46 | +0:55 | (2) | 14:53 | +0:39 | (2) | 20:00 | +1:35 | (3) | 23:45 | +1:33 | (2) | 25:24 | +2:09 | (3) | 26:39 | +2:01 | (3) | 40:58 | +3:22 | (3) | 45:13 | +2:57 | (3) | 47:49 | +2:47 | (3) | 50:10 | +2:41 | (2) | 54:33 | +2:43 | (2) | 1:00:19 | +2:40 | (3) | 1:05:08 | +2:18 | (2) | 1:08:05 | +2:33 | (3) | 1:10:27 | +2:19 | (3) | 1:17:09 | +2:40 | (3) | 1:19:01 | +2:45 | (3) | 1:20:31 | +2:55 | (3) | |||||||||||||||||||
| 8:54 | +0:57 | (2) | 3:52 | +0:10 | (3) | 2:07 | 0:00 | (1) | 5:07 | +1:05 | (5) | 3:45 | 0:00 | (1) | 1:39 | +0:36 | (5) | 1:15 | +0:03 | (2) | 14:19 | +1:21 | (3) | 4:15 | 0:00 | (1) | 2:36 | 0:00 | (1) | 2:21 | 0:00 | (1) | 4:23 | +0:07 | (3) | 5:46 | +0:09 | (2) | 4:49 | 0:00 | (1) | 2:57 | +0:15 | (4) | 2:22 | +0:21 | (2) | 6:42 | +0:21 | (3) | 1:52 | +0:05 | (3) | 1:30 | +0:10 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1:24:56 | 10:24 | +2:27 | (4) | 14:06 | +2:15 | (4) | 17:24 | +3:10 | (4) | 21:49 | +3:24 | (4) | 25:40 | +3:28 | (4) | 27:13 | +3:58 | (4) | 28:31 | +3:53 | (4) | 43:35 | +5:59 | (4) | 48:08 | +5:52 | (4) | 51:24 | +6:22 | (4) | 53:48 | +6:19 | (4) | 58:04 | +6:14 | (4) | 1:04:05 | +6:26 | (4) | 1:09:29 | +6:39 | (4) | 1:12:12 | +6:40 | (4) | 1:14:49 | +6:41 | (4) | 1:21:22 | +6:53 | (4) | 1:23:19 | +7:03 | (4) | 1:24:56 | +7:20 | (4) | |||||||||||||||||||
| 10:24 | +2:27 | (4) | 3:42 | 0:00 | (1) | 3:18 | +1:11 | (7) | 4:25 | +0:23 | (3) | 3:51 | +0:06 | (3) | 1:33 | +0:30 | (4) | 1:18 | +0:06 | (3) | 15:04 | +2:06 | (5) | 4:33 | +0:18 | (2) | 3:16 | +0:40 | (3) | 2:24 | +0:03 | (2) | 4:16 | 0:00 | (1) | 6:01 | +0:24 | (4) | 5:24 | +0:35 | (4) | 2:43 | +0:01 | (2) | 2:37 | +0:36 | (5) | 6:33 | +0:12 | (2) | 1:57 | +0:10 | (4) | 1:37 | +0:17 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | 1:47:13 | 15:41 | +7:44 | (6) | 20:23 | +8:32 | (6) | 23:01 | +8:47 | (6) | 34:40 | +16:15 | (6) | 39:09 | +16:57 | (6) | 40:37 | +17:22 | (6) | 42:25 | +17:47 | (6) | 57:08 | +19:32 | (6) | 1:02:27 | +20:11 | (6) | 1:06:14 | +21:12 | (6) | 1:09:09 | +21:40 | (6) | 1:14:00 | +22:10 | (5) | 1:23:11 | +25:32 | (6) | 1:29:05 | +26:15 | (5) | 1:32:06 | +26:34 | (5) | 1:34:35 | +26:27 | (5) | 1:43:14 | +28:45 | (5) | 1:45:14 | +28:58 | (5) | 1:47:13 | +29:37 | (5) | |||||||||||||||||||
| 15:41 | +7:44 | (6) | 4:42 | +1:00 | (5) | 2:38 | +0:31 | (4) | 11:39 | +7:37 | (7) | 4:29 | +0:44 | (4) | 1:28 | +0:25 | (3) | 1:48 | +0:36 | (7) | 14:43 | +1:45 | (4) | 5:19 | +1:04 | (5) | 3:47 | +1:11 | (5) | 2:55 | +0:34 | (5) | 4:51 | +0:35 | (5) | 9:11 | +3:34 | (7) | 5:54 | +1:05 | (5) | 3:01 | +0:19 | (5) | 2:29 | +0:28 | (3) | 8:39 | +2:18 | (5) | 2:00 | +0:13 | (5) | 1:59 | +0:39 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 46 | 1:48:58 | 12:30 | +4:33 | (5) | 18:18 | +6:27 | (5) | 21:25 | +7:11 | (5) | 26:13 | +7:48 | (5) | 31:09 | +8:57 | (5) | 33:34 | +10:19 | (5) | 35:06 | +10:28 | (5) | 54:45 | +17:09 | (5) | 1:00:49 | +18:33 | (5) | 1:05:48 | +20:46 | (5) | 1:08:55 | +21:26 | (5) | 1:15:35 | +23:45 | (6) | 1:22:40 | +25:01 | (5) | 1:29:13 | +26:23 | (6) | 1:32:59 | +27:27 | (6) | 1:35:39 | +27:31 | (6) | 1:44:21 | +29:52 | (6) | 1:46:45 | +30:29 | (6) | 1:48:58 | +31:22 | (6) | |||||||||||||||||||
| 12:30 | +4:33 | (5) | 5:48 | +2:06 | (6) | 3:07 | +1:00 | (6) | 4:48 | +0:46 | (4) | 4:56 | +1:11 | (6) | 2:25 | +1:22 | (6) | 1:32 | +0:20 | (5) | 19:39 | +6:41 | (7) | 6:04 | +1:49 | (6) | 4:59 | +2:23 | (6) | 3:07 | +0:46 | (6) | 6:40 | +2:24 | (7) | 7:05 | +1:28 | (5) | 6:33 | +1:44 | (6) | 3:46 | +1:04 | (7) | 2:40 | +0:39 | (6) | 8:42 | +2:21 | (6) | 2:24 | +0:37 | (6) | 2:13 | +0:53 | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 2:29:11 | 31:53 | +23:56 | (7) | 38:39 | +26:48 | (7) | 41:40 | +27:26 | (7) | 47:23 | +28:58 | (7) | 56:47 | +34:35 | (7) | 1:00:09 | +36:54 | (7) | 1:01:48 | +37:10 | (7) | 1:19:08 | +41:32 | (7) | 1:25:40 | +43:24 | (7) | 1:34:18 | +49:16 | (7) | 1:38:50 | +51:21 | (7) | 1:43:55 | +52:05 | (7) | 1:52:05 | +54:26 | (7) | 2:00:26 | +57:36 | (7) | 2:03:58 | +58:26 | (7) | 2:07:19 | +59:11 | (7) | 2:17:33 | +1:03:04 | (7) | 2:25:20 | +1:09:04 | (7) | 2:29:11 | +1:11:35 | (7) | |||||||||||||||||||
| 31:53 | +23:56 | (7) | 6:46 | +3:04 | (7) | 3:01 | +0:54 | (5) | 5:43 | +1:41 | (6) | 9:24 | +5:39 | (7) | 3:22 | +2:19 | (7) | 1:39 | +0:27 | (6) | 17:20 | +4:22 | (6) | 6:32 | +2:17 | (7) | 8:38 | +6:02 | (7) | 4:32 | +2:11 | (7) | 5:05 | +0:49 | (6) | 8:10 | +2:33 | (6) | 8:21 | +3:32 | (7) | 3:32 | +0:50 | (6) | 3:21 | +1:20 | (7) | 10:14 | +3:53 | (7) | 7:47 | +6:00 | (7) | 3:51 | +2:31 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 16,9 km |
| Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1(51) | 2(33) | 3(40) | 4(39) | 5(46) | 6(47) | 7(48) | 8(38) | 9(49) | 10(50) | 11(41) | 12(43) | 13(44) | 14(100) | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 54 | 1:24:43 | 10:46 | +0:01 | (2) | 15:44 | 0:00 | (1) | 18:30 | 0:00 | (1) | 31:48 | +0:38 | (2) | 34:10 | 0:00 | (1) | 37:20 | 0:00 | (1) | 43:54 | +0:16 | (2) | 54:58 | 0:00 | (1) | 1:02:25 | 0:00 | (1) | 1:08:44 | 0:00 | (1) | 1:11:57 | 0:00 | (1) | 1:17:52 | 0:00 | (1) | 1:20:33 | 0:00 | (1) | 1:22:46 | 0:00 | (1) | 1:24:43 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
